- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
BAS70.pdfSpesifikasi teknologi BAS70FILM
Spesifikasi Teknikal STMicroelectronics - BAS70FILM, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan STMicroelectronics - BAS70FILM
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | STMicroelectronics | |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Max) @ Jika | 1 V @ 15 mA | |
| Voltan - DC Reverse (Vr) (Max) | 70 V | |
| Teknologi | Schottky | |
| Pembekal Peranti Pakej | SOT-23-3 | |
| Speed | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | |
| Siri | - | |
| Pakej / Kes | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej | Tape & Reel (TR) | |
| Suhu operasi - Junction | 150°C (Max) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Songsang Kebocoran @ Vr | 10 µA @ 70 V | |
| Semasa - Purata Rectified (Io) | 70mA | |
| Kemuatan @ Vr, F | 2pF @ 0V, 1MHz | |
| Nombor produk asas | BAS70 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan STMicroelectronics BAS70FILM.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | BAS70JFILM | BAS70KFILM | BAS70E6433HTMA1 | BAS70E6327 |
| Pengeluar | STMicroelectronics | STMicroelectronics | Infineon Technologies | Infineon Technologies |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Semasa - Songsang Kebocoran @ Vr | - | - | - | - |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Max) @ Jika | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Voltan - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Teknologi | - | - | - | - |
| Suhu operasi - Junction | - | - | - | - |
| Speed | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Siri | - | - | - | - |
| Semasa - Purata Rectified (Io) | - | - | - | - |
| Kemuatan @ Vr, F | - | - | - | - |
Muat turun BAS70FILM PDF datasheets dan dokumentasi STMicroelectronics untuk BAS70FILM - STMicroelectronics.
BAS70H115Nexperia
BAS70E6327Infineon TechnologiesBAS70 - HIGH SPEED SWITCHING, CL
BAS70KFILMSTMicroelectronicsDIODE SCHOTTKY 70V 70MA SOD523
BAS70E6327HTSA1Infineon
BAS70DW-06-TPMicro Commercial CoDIODE ARRAY SCHOTTKY 70V SOT363
BAS70DW-05-TPMicro Commercial CoDIODE ARRAY SCHOTTKY 70V SOT363
BAS70E,6327Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BAS70H,115Nexperia USA Inc.DIODE SCHOTTKY 70V 70MA SOD123F
BAS70JFILMSTMicroelectronicsDIODE SCHOTTKY 70V 70MA SOD323
BAS70HE3-TPMicro Commercial CoDIODE SCHOTTKY 70V 70MA SOT23
BAS70HNexperia
BAS70KFILM-H/JSTMicroelectronicsAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.