- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
SFH 7740.pdfPCN Ossolescence/ EOL
Multiple Devices 28/Oct/2011.pdfSpesifikasi teknologi SFH 7740-Z
Spesifikasi Teknikal OSRAM Opto (ams OSRAM) - SFH 7740-Z, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan OSRAM Opto (ams OSRAM) - SFH 7740-Z
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | OSRAM Opto (ams OSRAM) | |
| Voltan - Bekalan | 2.4V ~ 3.6V | |
| Siri | - | |
| Objek sensing | Mirror | |
| sensing Kaedah | Reflective | |
| sensing Light | Infrared |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| sensing Jarak | 0.020" ~ 0.157" (0.5mm ~ 4mm) ADJ | |
| Pakej / Kes | 6-SMD | |
| Pakej | Tape & Reel (TR) | |
| Konfigurasi output | NPN - Open Collector | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| ciri-ciri | Low Power Consumption |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.1050 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan OSRAM Opto (ams OSRAM) SFH 7740-Z.
| Atribut produk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | SFH 7740-Z | SFH 7741-Z | SFH 7743-Z | SFH 7070 |
| Pengeluar | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) |
| sensing Light | Infrared | Infrared | Infrared | - |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| ciri-ciri | Low Power Consumption | - | Low Power Consumption | - |
| Voltan - Bekalan | 2.4V ~ 3.6V | 2.4V ~ 3.6V | 2.4V ~ 3.6V | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Objek sensing | Mirror | White Paper | - | - |
| Pakej | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 6-SMD | 6-SMD Module | 6-SMD | 6-SMD, No Lead |
| sensing Jarak | 0.020" ~ 0.157" (0.5mm ~ 4mm) ADJ | 1.181" (30mm) | 1.575" (40mm) | - |
| Konfigurasi output | NPN - Open Collector | Open Drain | NPN - Open Collector | - |
| sensing Kaedah | Reflective | Reflective | Reflective | Reflective |
Muat turun SFH 7740-Z PDF datasheets dan dokumentasi OSRAM Opto (ams OSRAM) untuk SFH 7740-Z - OSRAM Opto (ams OSRAM).
SFH 7051OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP ON BOARD BIOMON
SFH 7073OSRAM Opto (ams OSRAM)BIOFY
SFH 7710OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR TILT DIGITAL 10MA SMD
SFH 7770 E6OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR OPT 555NM AMBIENT 10QFN
SFH 7771OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR OPT 850NM AMBIENT 6SMD
SFH 7071OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR REFLECTIVE
SFH 7072AOSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP ON BOARD BIOFYAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.