- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
SFH 2440.pdfPembungkusan PCN
DIL-SMT Dev Carrier Tape Chg 1/Feb/2018.pdfReka bentuk/spesifikasi PCN
Mult Dev Epoxy Chg 3/Feb/2022.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $1.186 | $1.19 |
| 10+ | $1.015 | $10.15 |
| 30+ | $0.907 | $27.21 |
| 100+ | $0.797 | $79.70 |
| 500+ | $0.748 | $374.00 |
| 1500+ | $0.726 | $1,089.00 |
Spesifikasi teknologi SFH 2440
Spesifikasi Teknikal OSRAM Opto (ams OSRAM) - SFH 2440, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan OSRAM Opto (ams OSRAM) - SFH 2440
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | OSRAM Opto (ams OSRAM) | |
| panjang gelombang | 620nm | |
| Voltan - DC Reverse (Vr) (Max) | 16 V | |
| sudut Penglihatan | 60° | |
| spektrum Range | 400nm ~ 690nm | |
| Siri | - | |
| Responsivity @ nm | 0.37 A/W @ 550nm | |
| Masa tindak balas | 90ns |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej / Kes | 2-SMD, Gull Wing | |
| Pakej | Tape & Reel (TR) | |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 100°C | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Jenis diod | - | |
| Semasa - Dark (Typ) | 5nA | |
| Warna - Enhanced | - | |
| Kawasan aktif | 7.02mm² |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.1050 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan OSRAM Opto (ams OSRAM) SFH 2440.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | SFH 2440 L | SFH 2400FA-Z | SFH 2400 FAR | SFH 2400-Z |
| Pengeluar | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) |
| Masa tindak balas | - | - | - | - |
| Kawasan aktif | - | - | - | - |
| panjang gelombang | - | - | - | - |
| Warna - Enhanced | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Semasa - Dark (Typ) | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| sudut Penglihatan | - | - | - | - |
| Responsivity @ nm | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Siri | - | - | - | - |
| Voltan - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Jenis diod | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| spektrum Range | - | - | - | - |
Muat turun SFH 2440 PDF datasheets dan dokumentasi OSRAM Opto (ams OSRAM) untuk SFH 2440 - OSRAM Opto (ams OSRAM).
SFH 250VOSRAM Opto (ams OSRAM)OPTICAL PHOTODIODE RADIAL
SFH 2332OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTODIODE 780NM
SFH 2400 FAROSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTODIODE 900NM
SFH 250OSRAM Opto (ams OSRAM)OPTICAL PHOTODIODE RADIAL
SFH 2504 AN23OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTODIODE 900NM
SFH 2401OSRAM Opto (ams OSRAM)PHOTODIODE DIL SMD
SFH 2505 FA-ZAnalog Devices Inc.R5F51305BDFP#50 - Microcontrolle
SFH 2700OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP LED PIN PHOTODIODE SMD
SFH 2400FAOSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTODIODE 900NM 3SMD GW
SFH 2440 LOSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTODIODE 620NM 2SMD GW
SFH 235 FA-XXOSRAM Opto (ams OSRAM)PHOTODIODE PIN 5MMAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.