- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
SXC Series ~.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $2.018 | $2.02 |
| 200+ | $0.781 | $156.20 |
| 500+ | $0.754 | $377.00 |
| 1000+ | $0.741 | $741.00 |
Spesifikasi teknologi 400SXC150MEFC35X25
Spesifikasi Teknikal Rubycon - 400SXC150MEFC35X25, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Rubycon - 400SXC150MEFC35X25
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Rubycon | |
| Voltan - Rated | 400 V | |
| Toleransi | ±20% | |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | |
| Saiz / Dimensi | 1.378' Dia (35.00mm) | |
| Siri | SXC | |
| Ripple Current @ Low Frequency | 780 mA @ 120 Hz | |
| Ripple Current @ High Frequency | 897 mA @ 10 kHz | |
| penilaian | - | |
| polarisasi | Polar |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej / Kes | Radial, Can - Snap-In | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -25°C ~ 105°C | |
| pemasangan Jenis | Through Hole | |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | |
| Lead Jarak | 0.394' (10.00mm) | |
| Tinggi - Duduk (Max) | 1.063' (27.00mm) | |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - | |
| kemuatan | 150 µF | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.22.0040 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Rubycon 400SXC150MEFC35X25.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | 400SXC180MEFC35X25 | 400SXC100MEFC30X25 | 400SXC100MEFCSN30X25 | 400SXC120MEFCSN30X25 |
| Pengeluar | Rubycon | Rubycon | Rubycon | Rubycon |
| Lead Jarak | - | - | - | - |
| Saiz / Dimensi | - | - | - | - |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | - | - | - |
| Toleransi | - | - | - | - |
| polarisasi | - | - | - | - |
| Ripple Current @ High Frequency | - | - | - | - |
| kemuatan | - | - | - | - |
| Ripple Current @ Low Frequency | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| penilaian | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voltan - Rated | - | - | - | - |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | - | - | - |
Muat turun 400SXC150MEFC35X25 PDF datasheets dan dokumentasi Rubycon untuk 400SXC150MEFC35X25 - Rubycon.
400SXC180MEFC30X30RubyconCAP ALUM 180UF 20% 400V SNAP
400SXC150MEFCSN22X45RubyconCAP ALUM 150UF 20% 400V SNAP
400SXC120MEFC22X40RubyconCAP ALUM 120UF 20% 400V SNAP
400SXC220MEFC30X35RubyconCAP ALUM 220UF 20% 400V SNAP
400SXC220MEFC25X45RubyconCAP ALUM 220UF 20% 400V SNAP
400SXC220MEFC35X30RubyconCAP ALUM 220UF 20% 400V SNAP
400SXC100MEFC35X20RubyconCAP ALUM 100UF 20% 400V SNAP
400SXC100MEFC30X25RubyconCAP ALUM 100UF 20% 400V SNAP
400SXC180MEFC25X40RubyconCAP ALUM 180UF 20% 400V SNAP
400SXC120MEFC25X30RubyconCAP ALUM 120UF 20% 400V SNAP
400SXC180MEFC35X25RubyconCAP ALUM 180UF 20% 400V SNAP
400SXC100MEFCSN22X35RubyconCAP ALUM 100UF 20% 400V SNAPAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.