- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
PLV Series.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $0.696 | $0.70 |
| 200+ | $0.27 | $54.00 |
| 500+ | $0.26 | $130.00 |
| 1000+ | $0.255 | $255.00 |
Spesifikasi teknologi 25PLV270M10X10.5
Spesifikasi Teknikal Rubycon - 25PLV270M10X10.5, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Rubycon - 25PLV270M10X10.5
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Rubycon | |
| Voltan - Rated | 25 V | |
| Jenis | Hybrid | |
| Toleransi | ±20% | |
| Permukaan Gunung Land Saiz | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | |
| Saiz / Dimensi | 0.394" Dia (10.00mm) | |
| Siri | PLV | |
| Ripple Current @ Low Frequency | 90 mA @ 100 Hz | |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.8 A @ 100 kHz | |
| penilaian | AEC-Q200 |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej / Kes | Radial, Can - SMD | |
| Pakej | Tape & Reel (TR) | |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 150°C | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 1000 Hrs @ 150°C | |
| Lead Jarak | - | |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.413" (10.50mm) | |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | 20mOhm | |
| kemuatan | 270 µF | |
| aplikasi | Automotive |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.22.0020 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Rubycon 25PLV270M10X10.5.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | 25PLV270M10X10.5 | 25PKV560M10X10.5 | 25PKV330M8X10.5 | 25PLV150M8X10.5 |
| Pengeluar | Rubycon | Rubycon | Rubycon | Rubycon |
| Voltan - Rated | 25 V | 25 V | 25 V | 25 V |
| Toleransi | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% |
| Ripple Current @ Low Frequency | 90 mA @ 100 Hz | 420 mA @ 100 Hz | 300 mA @ 100 Hz | 70 mA @ 100 Hz |
| penilaian | AEC-Q200 | AEC-Q200 | AEC-Q200 | AEC-Q200 |
| kemuatan | 270 µF | 560 µF | 330 µF | 150 µF |
| Pakej | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 150°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 150°C |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.8 A @ 100 kHz | 2.8 A @ 100 kHz | 2 A @ 100 kHz | 1.4 A @ 100 kHz |
| Permukaan Gunung Land Saiz | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
| Siri | PLV | PKV | PKV | PLV |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 1000 Hrs @ 150°C | 4000 Hrs @ 125°C | 4000 Hrs @ 125°C | 1000 Hrs @ 150°C |
| aplikasi | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
| Lead Jarak | - | - | - | - |
| Jenis | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | 20mOhm | 20mOhm | 22mOhm | 25mOhm |
| Pakej / Kes | Radial, Can - SMD | Radial, Can - SMD | Radial, Can - SMD | Radial, Can - SMD |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.413" (10.50mm) | 0.413" (10.50mm) | 0.413" (10.50mm) | 0.413" (10.50mm) |
| Saiz / Dimensi | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.315" Dia (8.00mm) | 0.315" Dia (8.00mm) |
Muat turun 25PLV270M10X10.5 PDF datasheets dan dokumentasi Rubycon untuk 25PLV270M10X10.5 - Rubycon.
25PPC604E2BE-240EEIBMIBM25EMPPC604 - POWERPC 604E
25PPC405GP-3BB200CIBMIBM25PPC405 - POWERPC 405GP
25PPC604E2PE233DE1IBMIBM25EMPPC604 - POWERPC 604E
25PPC405CR-3BB200CIBMIBM25PPC405 - POWERPC 405CR
25PPC405GP-3BC200CIBMIBM25PPC405 - POWERPC 405GP
25PK47MEFC5X11RubyconCAP ALUM 47UF 20% 25V RADIAL TH
25PNAPEM Inc.SWITCH GUARD TOGGLE BLACK
25PKV560M10X10.5RubyconCAP SMD HYBRID 560UF
25PPC604E2BE233DE8IBMIBM25EMPPC604 - POWERPC 604E
25PPC440GX-3CA500CIBMIBM25PPC440 - POWERPC 405GX
25PKV330M8X10.5RubyconCAP SMD HYBRID 330 UF
25PPC405GP-3BD266AIBMIBM25PPC405 - POWERPC 405GPAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.