- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
CDR2009.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $8.72 | $8.72 |
| 200+ | $3.375 | $675.00 |
| 500+ | $3.256 | $1,628.00 |
| 1000+ | $3.198 | $3,198.00 |
Spesifikasi teknologi CDR2009
Spesifikasi Teknikal RFMi - CDR2009, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan RFMi - CDR2009
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | RFMi | |
| Saiz / Dimensi | 0.626" L x 0.177" W (15.90mm x 4.50mm) | |
| Siri | - | |
| Pakej / Kes | Nonstandard | |
| Pakej | Bag | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Kehilangan Insertion | 1.5dB | |
| galangan | 50Ohm | |
| Ketinggian (Max) | 0.185" (4.70mm) | |
| kekerapan | 4.7GHz Center | |
| Jenis penapis | Band Pass | |
| bandwidth | 200 MHz |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.60.9000 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan RFMi CDR2009.
| Atribut produk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | CDR2002 | CDR2003 | CDR2010 | CDR2001 |
| Pengeluar | RFMi | RFMi | RFMi | RFMi |
| Kehilangan Insertion | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Jenis penapis | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| galangan | - | - | - | - |
| bandwidth | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Saiz / Dimensi | - | - | - | - |
| kekerapan | - | - | - | - |
| Ketinggian (Max) | - | - | - | - |
Muat turun CDR2009 PDF datasheets dan dokumentasi RFMi untuk CDR2009 - RFMi.
Alamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.