- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
PL92xx Series Datasheet.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $7.626 | $7.63 |
Spesifikasi teknologi PL9219
Spesifikasi Teknikal Pulse Electronics Corporation - PL9219, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Pulse Electronics Corporation - PL9219
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Pulse Electronics | |
| Jenis | - | |
| Toleransi | ±20% | |
| Pembekal Peranti Pakej | - | |
| Saiz / Dimensi | 0.413" L x 0.413" W (10.50mm x 10.50mm) | |
| perisai | Shielded | |
| Siri | PL92XX | |
| penilaian | - | |
| Q @ Freq | - | |
| pembungkusan | Bulk | |
| Pakej / Kes | Nonstandard | |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 130°C | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Bahan - Teras | - | |
| Pengilang Standard Lead Time | 11 Weeks | |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Request inventory verification / RoHS non-compliant | |
| inductance | 82µH | |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.201" (5.10mm) | |
| Kekerapan - Sendiri salunan | - | |
| ciri-ciri | - | |
| Penerangan terperinci | 82µH Shielded Inductor 1.36A 232 mOhm Max Nonstandard | |
| DC Rintangan (DCR) | 232 mOhm Max | |
| Rating Semasa | 1.36A | |
| Semasa - Ketepuan | 1.4A |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Minta pengesahan inventori / Rosh tidak patuh |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Pulse Electronics Corporation PL9219.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | PL9219NLT | PL9219T | PL9219NL | PL9216T |
| Pengeluar | iNRCORE, LLC | iNRCORE, LLC | Pulse Electronics Corporation | iNRCORE, LLC |
| Siri | - | - | - | - |
| Bahan - Teras | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| Toleransi | - | - | - | - |
| perisai | - | - | - | - |
| Status Status Percuma / Rosh Status | - | - | - | - |
| penilaian | - | - | - | - |
| Kekerapan - Sendiri salunan | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | - | - | - | - |
| Saiz / Dimensi | - | - | - | - |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| DC Rintangan (DCR) | - | - | - | - |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Penerangan terperinci | - | - | - | - |
| inductance | - | - | - | - |
| Rating Semasa | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pengilang Standard Lead Time | - | - | - | - |
| pembungkusan | - | - | - | - |
| Semasa - Ketepuan | - | - | - | - |
Muat turun PL9219 PDF datasheets dan dokumentasi Pulse Electronics Corporation untuk PL9219 - Pulse Electronics Corporation.
PL9218NLPulse Electronics CorporationIND PWR 68UH 1.45A SDRI10X NPB
PL9218NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 68UH 1.45A 202MOHM SMD
PL9217NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 56UH 1.6A 157 MOHM SMD
PL9219NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 82UH 1.36A 232MOHM SMD
PL9220NLPulse Electronics CorporationIND PWR 100UH 1.29A SDRI10 NPB
PL9218Pulse Electronics CorporationIND PWR 68UH 1.45A SDRI10X PBC
PL9220NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 100UH 1.29A 270MOHM SM
PL9220Pulse Electronics CorporationIND PWR 100UH 1.29A SDRI10 PBC
PL9217Pulse Electronics CorporationIND PWR 56UH 1.6A SDRI10X4 PBC
PL9219NLPulse Electronics CorporationIND PWR 82UH 1.36A SDRI10X NPB
PL9221NLPulse Electronics CorporationIND PWR 120UH 1.07A SDRI10 NPB
PL9217NLPulse Electronics CorporationIND PWR 56UH 1.6A SDRI10X4 NPB
PL9221Pulse Electronics CorporationIND PWR 120UH 1.07A SDRI10 PBCAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.