- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Ossolescence/ EOL
GPS Series 07/Mar/2019.pdfMaklumat alam sekitar
Pulse Larson REACH.pdfSpesifikasi teknologi GPSCWCP02
Spesifikasi Teknikal Pulse Electronics - GPSCWCP02, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Pulse Electronics - GPSCWCP02
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Pulse Electronics | |
| VSWR | 2 | |
| penamatan | SMB | |
| Siri | - | |
| kembali kerugian | - | |
| RF Keluarga / Standard | Navigation | |
| Pakej | Bulk | |
| Bilangan Bands | 3 | |
| pemasangan Jenis | Connector Mount |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Perlindungan Ingress | - | |
| Ketinggian (Max) | 3.200" (81.28mm) | |
| Gain | 2dBi, 5dBi | |
| Jarak frekuensi | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz | |
| kekerapan Kumpulan | Wide Band | |
| Kekerapan (Center / Band) | 892MHz, 1.575GHz, 1.94GHz | |
| ciri-ciri | Cable - 416.56mm | |
| aplikasi | GPS | |
| Antenna Jenis | Module |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | Not Applicable |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | 7A994 |
| HTSUS | 8529.10.9100 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Pulse Electronics GPSCWCP02.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | GPSCWCP00 | GPSCWCP03 | GPSCWCP04 | GPSCWCP05 |
| Pengeluar | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics |
| Ketinggian (Max) | - | - | - | - |
| Perlindungan Ingress | - | - | - | - |
| Antenna Jenis | - | - | - | - |
| Bilangan Bands | - | - | - | - |
| Jarak frekuensi | - | - | - | - |
| Kekerapan (Center / Band) | - | - | - | - |
| kembali kerugian | - | - | - | - |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| VSWR | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| RF Keluarga / Standard | - | - | - | - |
| penamatan | - | - | - | - |
| kekerapan Kumpulan | - | - | - | - |
| Gain | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Muat turun GPSCWCP02 PDF datasheets dan dokumentasi Pulse Electronics untuk GPSCWCP02 - Pulse Electronics.
GPSCWCP00Pulse ElectronicsRF ANTENNA
GPSCW4501Pulse ElectronicsRF ANTENNA
GPSCPMM02Pulse ElectronicsRF ANTENNA
GPSCPMM00Pulse ElectronicsRF ANTENNA
GPSCW3E8001Pulse ElectronicsRF ANTENNA
GPSCWCP01Pulse ElectronicsRF ANTENNA
GPSD4501SP3-001TE Connectivity LairdAVL DB 450-470 MHZ 3 DBI
GPSD24003PTE Connectivity LairdANT GPS AVL DB 2.4-2.5GHZ
GPSCWCPSMCSMAPulse ElectronicsRF ANTENNA
GPSCW3E8003Pulse ElectronicsRF ANTENNA
GPSCW1502Pulse ElectronicsRF ANTENNA
GPSCWCP05Pulse ElectronicsRF ANTENNA
GPSD4103PTE Connectivity LairdRF ANT 417.5MHZ DOME N MALE PAN
GPSCWCP04Pulse ElectronicsRF ANTENNA
GPSD4501SP3-TL1TE Connectivity LairdANT GPS AVL DB 450-470MHZ 3DBI
GPSCWCP03Pulse ElectronicsRF ANTENNA
GPSCWCP11Pulse ElectronicsRF ANTENNA
GPSCW4502Pulse ElectronicsRF ANTENNAAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.