- Jess***Jones
- 2026/04/17
Maklumat alam sekitar
Pulse Larson REACH.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $64.373 | $64.37 |
| 200+ | $25.685 | $5,137.00 |
| 500+ | $24.827 | $12,413.50 |
| 1000+ | $24.403 | $24,403.00 |
Spesifikasi teknologi GPSCP10
Spesifikasi Teknikal Pulse Electronics - GPSCP10, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Pulse Electronics - GPSCP10
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Pulse Electronics | |
| VSWR | 2 | |
| penamatan | BNC | |
| Siri | - | |
| kembali kerugian | - | |
| RF Keluarga / Standard | Navigation | |
| Pakej | Bag | |
| Bilangan Bands | 3 | |
| pemasangan Jenis | - |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Perlindungan Ingress | IP67 | |
| Ketinggian (Max) | 1.300" (33.02mm) | |
| Gain | 2dBi, 5dBi, 26dBi | |
| Jarak frekuensi | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.71GHz | |
| kekerapan Kumpulan | Wide Band | |
| Kekerapan (Center / Band) | 892MHz, 1.575GHz, 1.94GHz | |
| ciri-ciri | - | |
| aplikasi | GPS | |
| Antenna Jenis | Dome |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8517.71.0000 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Pulse Electronics GPSCP10.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | GPSCP04 | GPSCP06 | GPSCP01 | GPSCP03 |
| Pengeluar | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics |
| Jarak frekuensi | - | - | - | - |
| VSWR | - | - | - | - |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kekerapan (Center / Band) | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Bilangan Bands | - | - | - | - |
| kekerapan Kumpulan | - | - | - | - |
| RF Keluarga / Standard | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
| kembali kerugian | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Antenna Jenis | - | - | - | - |
| Ketinggian (Max) | - | - | - | - |
| penamatan | - | - | - | - |
| Perlindungan Ingress | - | - | - | - |
| Gain | - | - | - | - |
Muat turun GPSCP10 PDF datasheets dan dokumentasi Pulse Electronics untuk GPSCP10 - Pulse Electronics.
GPSCW1502Pulse ElectronicsRF ANTENNA
GPSCW3E8001Pulse ElectronicsRF ANTENNA
GPSCP03Pulse ElectronicsANTENNA WHT TRIBAND PIFA EXT MNT
GPSCP08Pulse ElectronicsANTENNA BLACK TRIBAND PIFA EXT
GPSCWCP00Pulse ElectronicsRF ANTENNA
GPSCP09Pulse ElectronicsANTENNA WHITE TRIBAND PIFA EXT
GPSCPMM02Pulse ElectronicsRF ANTENNA
GPSCP05Pulse ElectronicsANTENNA WHITE TRIBAND PIFA EXT
GPSCW4502Pulse ElectronicsRF ANTENNA
GPSCWCP01Pulse ElectronicsRF ANTENNA
GPSCW4501Pulse ElectronicsRF ANTENNA
GPSCP02Pulse ElectronicsANTENNA BLK TRIBAND PIFA EXT MNT
GPSCP07Pulse ElectronicsRF ANTENNA
GPSCW3E8003Pulse ElectronicsRF ANTENNA
GPSCP06Pulse ElectronicsRF ANTENNA
GPSCPMM00Pulse ElectronicsRF ANTENNA
GPSCP01Pulse ElectronicsANTENNA WHT TRIBAND PIFA EXT MNT
GPSCP04Pulse ElectronicsANTENNA BLK TRIBAND PIFA EXT MNTAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.