- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Ossolescence/ EOL
GPS Series 07/Mar/2019.pdfMaklumat alam sekitar
Pulse Larson REACH.pdfSpesifikasi teknologi GPSCP00
Spesifikasi Teknikal Pulse Electronics - GPSCP00, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Pulse Electronics - GPSCP00
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Pulse Electronics | |
| VSWR | 2 | |
| penamatan | SMA | |
| Siri | - | |
| kembali kerugian | - | |
| RF Keluarga / Standard | Navigation | |
| Pakej | Bulk | |
| Bilangan Bands | 3 | |
| pemasangan Jenis | Magnetic |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Perlindungan Ingress | - | |
| Ketinggian (Max) | 1.300" (33.02mm) | |
| Gain | 2dBi, 5dBi | |
| Jarak frekuensi | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz | |
| kekerapan Kumpulan | Wide Band | |
| Kekerapan (Center / Band) | 892MHz, 1.575GHz, 1.94GHz | |
| ciri-ciri | Cable - 416.56mm | |
| aplikasi | GPS | |
| Antenna Jenis | Module |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | Not Applicable |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | 7A994 |
| HTSUS | 8529.10.9100 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Pulse Electronics GPSCP00.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | GPSCP03 | GPSCP01 | GPSCP02 | GPSCP05 |
| Pengeluar | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics |
| Antenna Jenis | - | - | - | - |
| kekerapan Kumpulan | - | - | - | - |
| RF Keluarga / Standard | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Jarak frekuensi | - | - | - | - |
| Ketinggian (Max) | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| VSWR | - | - | - | - |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Gain | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| kembali kerugian | - | - | - | - |
| Bilangan Bands | - | - | - | - |
| penamatan | - | - | - | - |
| Kekerapan (Center / Band) | - | - | - | - |
| Perlindungan Ingress | - | - | - | - |
Muat turun GPSCP00 PDF datasheets dan dokumentasi Pulse Electronics untuk GPSCP00 - Pulse Electronics.
GPSCP03Pulse ElectronicsANTENNA WHT TRIBAND PIFA EXT MNT
GPS8210TB3-002TE Connectivity LairdGPS TRI LOW 821 1850MHZ
GPSCP01Pulse ElectronicsANTENNA WHT TRIBAND PIFA EXT MNT
GPSCP02Pulse ElectronicsANTENNA BLK TRIBAND PIFA EXT MNT
GPSCP05Pulse ElectronicsANTENNA WHITE TRIBAND PIFA EXT
GPS8210TB3-001TE Connectivity LairdGPS TRI LOW 821 1850MHZ
GPSCP06Pulse ElectronicsRF ANTENNA
GPSCP04Pulse ElectronicsANTENNA BLK TRIBAND PIFA EXT MNT
GPS8598AHoneywell Sensing and Productivity SolutionsPOTENTIOMETER
GPSBNMOAOTE Connectivity LairdRF ANT 1.575GHZ DOME BRKT MT
GPS9540GLEADTEK
GPSCP08Pulse ElectronicsANTENNA BLACK TRIBAND PIFA EXT
GPSCP09Pulse ElectronicsANTENNA WHITE TRIBAND PIFA EXT
GPS8627Honeywell Sensing and Productivity SolutionsPOTENTIOMETER
GPSCP07Pulse ElectronicsRF ANTENNA
GPSCNH01ZF ElectronicsSWITCH SNAP SPDT 15A W/BUSHINGAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.