- Nath***rooks
- 2026/06/11
Helaian data
ME701(2,6)03.pdfPCN Ossolescence/ EOL
Multiple Devices 22/Feb/2013.pdfSpesifikasi teknologi ME701203
Spesifikasi Teknikal Powerex Inc. - ME701203, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Powerex Inc. - ME701203
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pengeluar | Powerex, Inc. |
| Voltan - Peak Songsang (Max) | 1.2 kV |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Max) @ Jika | 1.25 V @ 30 A |
| Teknologi | Standard |
| Pembekal Peranti Pakej | Module |
| Siri | - |
| Pakej / Kes | Module |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pakej | Bulk |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| pemasangan Jenis | Chassis Mount |
| Jenis diod | Three Phase |
| Semasa - Songsang Kebocoran @ Vr | 2 mA @ 1200 V |
| Semasa - Purata Rectified (Io) | 30 A |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Powerex Inc. ME701203.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | ME701202 | ME701603 | ME700803 | ME701602 |
| Pengeluar | Powerex Inc. | Powerex Inc. | Powerex Inc. | Powerex Inc. |
| Siri | - | - | - | - |
| Semasa - Purata Rectified (Io) | - | - | - | - |
| Voltan - Peak Songsang (Max) | - | - | - | - |
| Teknologi | - | - | - | - |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Max) @ Jika | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Semasa - Songsang Kebocoran @ Vr | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Jenis diod | - | - | - | - |
Muat turun ME701203 PDF datasheets dan dokumentasi Powerex Inc. untuk ME701203 - Powerex Inc..
ME701202Powerex Inc.BRIDGE RECT 3P 1.2KV 20A MODULE
ME701602Powerex Inc.BRIDGE RECT 3P 1.6KV 20A MODULE
ME701603Powerex Inc.BRIDGE RECT 3P 1.6KV 30A MODULE
ME700802Powerex Inc.BRIDGE RECT 3P 800V 20A MODULE
ME70N03A MOS
ME701502PRXIGBT Module
ME70N03A-G
ME70N03AG-GMATSUKI
ME70N03ASMATSUKI
ME70N03-G
ME701602-20A1600VPRXIGBT Module
ME70N03AMATSUKI
ME701204PRXIGBT Module
ME7002DMATSUKIEC
ME70N03MATSUKI
ME701603-30A1600VPRXIGBT Module
ME701205PRXIGBT ModuleAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.