- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
Cylindrical Battery Holders.pdfSpesifikasi teknologi 1994843
Spesifikasi Teknikal Phoenix Contact - 1994843, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Phoenix Contact - 1994843
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Phoenix Contact | |
| Wire Strip Negara | - | |
| Tolok dawai atau Range - mm² | - | |
| Tolok Wire atau Range - AWG | - | |
| Jenis | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | |
| Torque - Screw | - | |
| Style penamatan | Solder | |
| Siri | COMBICON GMSTB | |
| skru Saiz | - | |
| Jawatan Per Level | 9 | |
| Plug Wire Kemasukan | - | |
| Pitch | 0.300' (7.62mm) | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | - |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Bilangan Jawatan | 9 | |
| Bilangan Tahap | 1 | |
| pemasangan Jenis | Through Hole | |
| Bahan Terbakar Rating | - | |
| penebat Tinggi | 0.339' (8.61mm) | |
| Perlindungan Ingress | - | |
| perumahan bahan | - | |
| Tandukan Haluan | 90°, Right Angle | |
| ciri-ciri | Mating and Mounting Flange | |
| Semasa - IEC | - | |
| Hubungi Tail Negara | 0.138' (3.50mm) | |
| Hubungi Mengawan Selesai | - | |
| Hubungi bahan | - | |
| warna | Black |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | RoHS Compliant |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Phoenix Contact 1994843.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | 1994827 | 1995143 | 1995004 | 1995033 |
| Pengeluar | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Phoenix Contact |
| Perlindungan Ingress | - | - | - | - |
| Bilangan Tahap | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Jenis | - | - | - | - |
| Tolok dawai atau Range - mm² | - | - | - | - |
| Hubungi Mengawan Selesai | - | - | - | - |
| warna | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Bahan Terbakar Rating | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Hubungi bahan | - | - | - | - |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| skru Saiz | - | - | - | - |
| penebat Tinggi | - | - | - | - |
| Torque - Screw | - | - | - | - |
| Tolok Wire atau Range - AWG | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Hubungi Tail Negara | - | - | - | - |
| Semasa - IEC | - | - | - | - |
| perumahan bahan | - | - | - | - |
| Tandukan Haluan | - | - | - | - |
| Jawatan Per Level | - | - | - | - |
| Bilangan Jawatan | - | - | - | - |
| Plug Wire Kemasukan | - | - | - | - |
| Wire Strip Negara | - | - | - | - |
| Pitch | - | - | - | - |
| Style penamatan | - | - | - | - |
Muat turun 1994843 PDF datasheets dan dokumentasi Phoenix Contact untuk 1994843 - Phoenix Contact.
1995156Phoenix ContactTERM BLOCK HDR 11POS 5.08MM
1994526-3Honeywell Sensing and Productivity SolutionsAERO SENSOR COMPONENT
1994393Phoenix ContactCONN TERM BLK HOUSING BLACK 2POS
1995143Phoenix ContactTERM BLOCK PLUG 11POS STR 5.08MM
1994762Phoenix ContactTERM BLK 8P SIDE ENTRY 15MM PCB
1995004Phoenix ContactTERM BLOCK PLUG 3POS STR 7.62MM
1994513Phoenix ContactTERM BLOCK 2POS 45DEG 3.5MM PCB
1995033Phoenix ContactTERM BLOCK PLUG 9POS STR 7.62MM
1994830Phoenix ContactCONN TERM BLK CABLE HSG BK 10P
1994827Phoenix ContactTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 5.08MM
1995017Phoenix ContactTERM BLOCK PLUG 3POS 7.62MM
1995020Phoenix ContactTERM BLOCK PLUG 10POS STR 7.62MMAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.