- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
Cylindrical Battery Holders.pdfPembungkusan PCN
SPT y,5/y-y - packaging chg 21/JUN/2021.pdfReka bentuk/spesifikasi PCN
Cylindrical Battery Holders.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $0.999 | $1.00 |
| 200+ | $0.399 | $79.80 |
| 500+ | $0.385 | $192.50 |
| 1000+ | $0.379 | $379.00 |
Spesifikasi teknologi 1990753
Spesifikasi Teknikal Phoenix Contact - 1990753, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Phoenix Contact - 1990753
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Phoenix Contact | |
| Penamatan Wire | Screwless - Spring Cage, Tension Clamp | |
| tolok Wire | 16-24 AWG | |
| voltan | 300 V | |
| Torque - Screw | - | |
| Siri | COMBICON SPT | |
| skru Thread | - | |
| Skru bahan - Plating | - | |
| Jawatan Per Level | 4 | |
| Pitch | 0.138' (3.50mm) | |
| Pakej | Bulk |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Suhu Operasi | - | |
| Bilangan Tahap | 1 | |
| pemasangan Jenis | Through Hole | |
| mengawan Haluan | Horizontal with Board | |
| perumahan bahan | Polyamide (PA), Nylon | |
| ciri-ciri | - | |
| Semasa | 10 A | |
| Hubungi bahan - Plating | - | |
| warna | Green | |
| Clamp bahan - Plating | - |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Phoenix Contact 1990753.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | 1990737 | 1990795 | 1990533 | 1990300 |
| Pengeluar | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Phoenix Contact |
| voltan | - | - | - | - |
| skru Thread | - | - | - | - |
| Semasa | - | - | - | - |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Penamatan Wire | - | - | - | - |
| mengawan Haluan | - | - | - | - |
| warna | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| perumahan bahan | - | - | - | - |
| tolok Wire | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pitch | - | - | - | - |
| Jawatan Per Level | - | - | - | - |
| Bilangan Tahap | - | - | - | - |
| Hubungi bahan - Plating | - | - | - | - |
| Skru bahan - Plating | - | - | - | - |
| Torque - Screw | - | - | - | - |
| Clamp bahan - Plating | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Muat turun 1990753 PDF datasheets dan dokumentasi Phoenix Contact untuk 1990753 - Phoenix Contact.
1990300Phoenix ContactTERM BLK 8POS SIDE ENTRY 5MM PCB
1990258Phoenix ContactTERM BLOCK 1POS 45DEG PCB
1990821Phoenix ContactTERM BLK 11P SIDE ENT 3.5MM PCB
1990819-1Honeywell AerospaceAERO SENSOR COMPONENT
1990449Phoenix ContactPTSA 1 5/ 4-3 5-F GY
1990504Phoenix ContactTERM BLOCK HDR 4POS VERT 5MM
1990533Phoenix ContactTERM BLK 5POS SIDE ENT 3.5MM PCB
1990261Phoenix ContactTERM BLOCK 1POS 45DEG PCB
1990818Phoenix ContactTERM BLK 10P SIDE ENT 3.5MM PCB
1990517Phoenix ContactTERM BLK 2P SIDE ENT 6.35MM PCB
1990782Phoenix ContactTERM BLK 7POS SIDE ENT 3.5MM PCB
1990820-1Honeywell Sensing and Productivity SolutionsAERO SENSOR COMPONENTAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.