- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
MAZ2000 Series Datasheet.pdfSpesifikasi teknologi MAZ21200AG
Spesifikasi Teknikal Panasonic Electronic Components - MAZ21200AG, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Panasonic Electronic Components - MAZ21200AG
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Panasonic | |
| Voltan - Zener (Nom) (Vz) | 12 V | |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Max) @ Jika | 1 V @ 200 mA | |
| Toleransi | ±5% | |
| Pembekal Peranti Pakej | DO41-A1 | |
| Siri | - | |
| Power - Max | 1 W |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej / Kes | DO-204AL, DO-41, Axial | |
| Pakej | Tape & Reel (TR) | |
| Suhu Operasi | - | |
| pemasangan Jenis | Through Hole | |
| Galangan (Max) (Zzt) | 8 Ohms | |
| Semasa - Songsang Kebocoran @ Vr | 5 µA @ 8 V | |
| Nombor produk asas | MAZ212 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Panasonic Electronic Components MAZ21200AG.
| Atribut produk | ![]() |
|
|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MAZ21200AG | 392-080-556-202 |
| Pengeluar | Panasonic Electronic Components | EDAC Inc. |
| Pakej | Tape & Reel (TR) | Box |
| Siri | - | 392 |
| Power - Max | 1 W | - |
| Galangan (Max) (Zzt) | 8 Ohms | - |
| Pembekal Peranti Pakej | DO41-A1 | - |
| Semasa - Songsang Kebocoran @ Vr | 5 µA @ 8 V | - |
| Nombor produk asas | MAZ212 | 392-080 |
| Pakej / Kes | DO-204AL, DO-41, Axial | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 105°C |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Max) @ Jika | 1 V @ 200 mA | - |
| Voltan - Zener (Nom) (Vz) | 12 V | - |
| Toleransi | ±5% | - |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Board Edge, Straddle Mount |
Muat turun MAZ21200AG PDF datasheets dan dokumentasi Panasonic Electronic Components untuk MAZ21200AG - Panasonic Electronic Components.
Alamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.