- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
SP-Cap™ Series Product Catalog.pdfPCN Ossolescence/ EOL
EEF-FD,CD,UD,UE Series 31/May/2018.pdfSpesifikasi teknologi EEF-CD0J680CR
Spesifikasi Teknikal Panasonic Electronic Components - EEF-CD0J680CR, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Panasonic Electronic Components - EEF-CD0J680CR
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Panasonic | |
| Voltan - Rated | 6.3 V | |
| Jenis | Polymer | |
| Toleransi | ±20% | |
| Permukaan Gunung Land Saiz | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |
| Saiz / Dimensi | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |
| Siri | SP-Cap CD | |
| penilaian | - | |
| Pakej / Kes | 2917 (7343 Metric) | |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Suhu Operasi | -40°C ~ 105°C | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C | |
| Lead Jarak | - | |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.075" (1.90mm) | |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - | |
| kemuatan | 68 µF | |
| Nombor produk asas | EEF-CD | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.22.0020 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Panasonic Electronic Components EEF-CD0J680CR.
| Atribut produk | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | EEF-CD0J680XR | EEF-CD0J680R | EEF-CD0J680ER | EEF-CD0J680CX |
| Pengeluar | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | - | - | - |
| kemuatan | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| penilaian | - | - | - | - |
| Lead Jarak | - | - | - | - |
| Toleransi | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Saiz / Dimensi | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | - | - | - | - |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - | - | - | - |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltan - Rated | - | - | - | - |
Muat turun EEF-CD0J680CR PDF datasheets dan dokumentasi Panasonic Electronic Components untuk EEF-CD0J680CR - Panasonic Electronic Components.
EEF-CD0J470CEPanasonic Electronic ComponentsCAP ALUM POLY 47UF 20% 6.3V SMD
EEF-CD0J330FRPanasonic Electronic ComponentsCAP ALUM POLY 33UF 20% 6.3V SMD
EEF-CD0J470CRPanasonic Electronic ComponentsCAP ALUM POLY 47UF 20% 6.3V SMD
EEF-CD0J680CXPanasonic Electronic ComponentsCAP ALUM POLY 68UF 20% 6.3V SMD
EEF-CD0K150CEPanasonic Electronic ComponentsCAP ALUM POLY 15UF 20% 8V SMD
EEF-CD0K150CRPanasonic Electronic ComponentsCAP ALUM POLY 15UF 20% 8V SMDAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.