- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
CB Series.pdfPCN Ossolescence/ EOL
ECG-C Series 17/May/2007.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $3.312 | $3.31 |
| 200+ | $1.322 | $264.40 |
| 500+ | $1.277 | $638.50 |
| 1000+ | $1.256 | $1,256.00 |
Spesifikasi teknologi ECG-C0KB150R
Spesifikasi Teknikal Panasonic Electronic Components - ECG-C0KB150R, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Panasonic Electronic Components - ECG-C0KB150R
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Panasonic | |
| Voltan - Rated | 8 V | |
| Jenis | Polymer | |
| Toleransi | ±20% | |
| Permukaan Gunung Land Saiz | 0.311" L x 0.209" W (7.90mm x 5.30mm) | |
| Saiz / Dimensi | 0.311" L x 0.209" W (7.90mm x 5.30mm) | |
| Siri | SP-Cap CB | |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.3 A @ 100 kHz | |
| penilaian | - | |
| Pakej / Kes | Nonstandard SMD | |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Suhu Operasi | -40°C ~ 105°C | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C | |
| Lead Jarak | - | |
| galangan | 110 mOhms | |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.130" (3.30mm) | |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - | |
| kemuatan | 15 µF | |
| Nombor produk asas | ECG-C0 | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.22.0020 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Panasonic Electronic Components ECG-C0KB150R.
| Atribut produk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | ECG-C0KB220R | ECG-C0JB100R | ECG-C0JB330R | ECG-C0JB220R |
| Pengeluar | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components |
| Voltan - Rated | - | - | - | - |
| galangan | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - | - | - | - |
| Toleransi | - | - | - | - |
| Saiz / Dimensi | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Lead Jarak | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current @ High Frequency | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| penilaian | - | - | - | - |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | - | - | - |
| kemuatan | - | - | - | - |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Muat turun ECG-C0KB150R PDF datasheets dan dokumentasi Panasonic Electronic Components untuk ECG-C0KB150R - Panasonic Electronic Components.
ECG.00.302.CLLLEMOCONN RCPT FMALE 2P GOLD SLDR CUP
ECG-SE0J181RPanasonic Electronic ComponentsCAP ALUM POLY
ECG-UD0J151ERPanasonic Electronic ComponentsCAP ALUM POLY
ECG.00.200.LCLEMOCONN INSERT SHELL RCPT PANEL MNT
ECG-SE0G221RPanasonic Electronic ComponentsCAP ALUM POLYAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.