- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN Ossolescence/ EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfSpesifikasi teknologi ARXP1106
Spesifikasi Teknikal Panasonic Electric Works - ARXP1106, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Panasonic Electric Works - ARXP1106
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Panasonic | |
| Style penamatan | PC Pin | |
| Voltan switching | 30VDC - Max | |
| Siri | ARXP | |
| Siaran Masa | 10 ms | |
| Pakej | Box | |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 70°C | |
| beroperasi Masa | 10 ms | |
| Mesti melepaskan voltan | - | |
| Mesti mengendalikan voltan | 4.5 VDC | |
| pemasangan Jenis | Through Hole |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| ciri-ciri | - | |
| Hubungi Rating (Semasa) | 500 mA | |
| Hubungi bahan | Gold Plating | |
| Borang hubungan | SPDT (1 Form C) | |
| Voltan Coil | 6VDC | |
| Coil Jenis | Latching, Single Coil | |
| Coil rintangan | 180 Ohms | |
| Power Coil | 200mW | |
| Coil Semasa | 33.3 mA | |
| Nombor produk asas | ARXP11 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.41.0020 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Panasonic Electric Works ARXP1106.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | ARXP1109 | ARXP1103 | ARXP1206 | ARXP1006 |
| Pengeluar | Panasonic Electric Works | Panasonic Electric Works | Panasonic Electric Works | Panasonic Electric Works |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Voltan switching | - | - | - | - |
| Voltan Coil | - | - | - | - |
| Borang hubungan | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Coil rintangan | - | - | - | - |
| Mesti mengendalikan voltan | - | - | - | - |
| Hubungi bahan | - | - | - | - |
| Power Coil | - | - | - | - |
| Siaran Masa | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Coil Jenis | - | - | - | - |
| Coil Semasa | - | - | - | - |
| Style penamatan | - | - | - | - |
| beroperasi Masa | - | - | - | - |
| Hubungi Rating (Semasa) | - | - | - | - |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Mesti melepaskan voltan | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Muat turun ARXP1106 PDF datasheets dan dokumentasi Panasonic Electric Works untuk ARXP1106 - Panasonic Electric Works.
ARXP114HPanasonic Electric WorksRELAY RF SPDT 500MA 4.5V
ARXP1124Panasonic Electric WorksRELAY RF SPDT 500MA 24V
ARXP1203Panasonic Electric WorksRELAY RF SPDT 500MA 3V
ARXP1003Panasonic Electric WorksRELAY RF SPDT 500MA 3V
ARXP1224Panasonic Electric WorksRELAY RF SPDT 500MA 24V
ARXP1009Panasonic Electric WorksRELAY RF SPDT 500MA 9V
ARXP1109Panasonic Electric WorksRELAY RF SPDT 500MA 9V
ARXP1212Panasonic Electric WorksRELAY RF SPDT 500MA 12V
ARXP1006Panasonic Electric WorksRELAY RF SPDT 500MA 6V
ARXP1209Panasonic Electric WorksRELAY RF SPDT 500MA 9V
ARXP1012Panasonic Electric WorksRELAY RF SPDT 500MA 12V
ARXP1206Panasonic Electric WorksRELAY RF SPDT 500MA 6V
ARXP1103Panasonic Electric WorksRELAY RF SPDT 500MA 3V
ARXP1112Panasonic Electric WorksRELAY RF SPDT 500MA 12VAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.