- Jess***Jones
- 2026/04/17
Perubahan status bahagian PCN
ARE1 - NRND 09/OCT/2020.pdfPembungkusan PCN
Mult Dev Label Chgs 20/Sep/2019.pdfPCN Ossolescence/ EOL
Mult Devs - End of Life 15/MAR/2021.pdfSpesifikasi teknologi ARE1009C90
Spesifikasi Teknikal Panasonic Electric Works - ARE1009C90, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Panasonic Electric Works - ARE1009C90
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Panasonic | |
| Style penamatan | PC Pin | |
| Voltan switching | 30VDC - Max | |
| Siri | ARE | |
| Siaran Masa | 5 ms | |
| Pakej | Tray | |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 70°C | |
| beroperasi Masa | 10 ms | |
| Mesti melepaskan voltan | 0.9 VDC | |
| Mesti mengendalikan voltan | 6.75 VDC | |
| pemasangan Jenis | Through Hole |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| ciri-ciri | - | |
| Hubungi Rating (Semasa) | 500 mA | |
| Hubungi bahan | Gold Plating | |
| Borang hubungan | SPDT (1 Form C) | |
| Voltan Coil | 9VDC | |
| Coil Jenis | Non Latching | |
| Coil rintangan | 405 Ohms | |
| Power Coil | 200mW | |
| Coil Semasa | 22.2 mA | |
| Nombor produk asas | ARE10 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | OBSOLETE |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Panasonic Electric Works ARE1009C90.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | ARE1006C90 | ARE1003C90 | ARE10A03C90 | ARE104HC90 |
| Pengeluar | Panasonic Electric Works | Panasonic Electric Works | Panasonic Electric Works | Panasonic Electric Works |
| Siri | - | - | - | - |
| Power Coil | - | - | - | - |
| Coil Semasa | - | - | - | - |
| Voltan switching | - | - | - | - |
| beroperasi Masa | - | - | - | - |
| Style penamatan | - | - | - | - |
| Mesti mengendalikan voltan | - | - | - | - |
| Voltan Coil | - | - | - | - |
| Coil Jenis | - | - | - | - |
| Hubungi Rating (Semasa) | - | - | - | - |
| Coil rintangan | - | - | - | - |
| Mesti melepaskan voltan | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Siaran Masa | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Hubungi bahan | - | - | - | - |
| Borang hubungan | - | - | - | - |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
Muat turun ARE1009C90 PDF datasheets dan dokumentasi Panasonic Electric Works untuk ARE1009C90 - Panasonic Electric Works.
ARE1006C90Panasonic Electric WorksRELAY RF SPDT 500MA 6V
ARE104HC90Panasonic Electric WorksRELAY RF SPDT 500MA 4.5V
ARE083.3KTE Connectivity ALCOSWITCH SwitchesSWITCH SLIDE DIP SPST 100MA 24V
ARE1003C90Panasonic Electric WorksRELAY RF SPDT 500MA 3V
ARE0208LI1L3 Narda-MITEQMIXER
ARE1024C90Panasonic Electric WorksRELAY RF SPDT 500MA 24V
ARE0810KSTE Connectivity ALCOSWITCH SwitchesSWITCH SLIDE DIP SPST 100MA 24V
ARE10A03C90Panasonic Electric WorksRELAY RF SPDT 500MA 3V
ARE103.3KTE Connectivity ALCOSWITCH SwitchesSWITCH SLIDE DIP SPST 100MA 24V
ARE1012C90Panasonic Electric WorksRELAY RF SPDT 500MA 12VAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.