- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
2SD2457 Datasheet.pdfSpesifikasi teknologi 2SD24570QL
Spesifikasi Teknikal Panasonic Electronic Components - 2SD24570QL, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Panasonic Electronic Components - 2SD24570QL
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Panasonic | |
| Voltan - Collector Pemancar Kerosakan (Max) | 40 V | |
| VCE Ketepuan (Max) @ Ib, Ic | 1V @ 150mA, 1.5A | |
| Jenis transistor | NPN | |
| Pembekal Peranti Pakej | MiniP3-F1 | |
| Siri | - | |
| Power - Max | 1 W | |
| Pakej / Kes | TO-243AA |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej | Tape & Reel (TR) | |
| Suhu Operasi | 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Kekerapan - Peralihan | 150MHz | |
| DC Gain semasa (hFE) (Min) @ Ic, VCE | 80 @ 1A, 5V | |
| Semasa - Cutoff Pemungut (Max) | 100µA | |
| Semasa - Collector (Ic) (Max) | 1.5 A | |
| Nombor produk asas | 2SD2457 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Panasonic Electronic Components 2SD24570QL.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | 2SD24590RL | 2SD24590SL | 2SD245300L | 2SD24790RA |
| Pengeluar | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components |
| Semasa - Cutoff Pemungut (Max) | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Kekerapan - Peralihan | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Semasa - Collector (Ic) (Max) | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| VCE Ketepuan (Max) @ Ib, Ic | - | - | - | - |
| Voltan - Collector Pemancar Kerosakan (Max) | - | - | - | - |
| Jenis transistor | - | - | - | - |
| Power - Max | - | - | - | - |
| DC Gain semasa (hFE) (Min) @ Ic, VCE | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Muat turun 2SD24570QL PDF datasheets dan dokumentasi Panasonic Electronic Components untuk 2SD24570QL - Panasonic Electronic Components.
2SD2459GRLPanasonic
2SD2453-(TX)PAN
2SD2453-TXPAN
2SD2453-(TX)+Panasonic
2SD2457GQLPanasonic
2SD2457-RTXPanasonic
2SD245300LPanasonic Electronic ComponentsTRANS NPN 60V 2A U-G2
2SD2453Panasonic
2SD24790RAPanasonic Electronic ComponentsTRANS NPN DARL 100V 2A MT-3Alamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.