- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
P3, P5 Series Datasheet~.pdfHTML Datasheet
P3, P5 Series Datasheet~.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $283.788 | $283.79 |
| 200+ | $113.233 | $22,646.60 |
| 500+ | $109.449 | $54,724.50 |
| 1000+ | $107.58 | $107,580.00 |
Spesifikasi teknologi P53-15Q
Spesifikasi Teknikal Polytron - P53-15Q, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Polytron - P53-15Q
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Polytron | |
| Voltan - Output 4 | - | |
| Voltan - Output 3 | -15V | |
| Voltan - Output 2 | 15V | |
| Voltan - Output 1 | 5V | |
| Voltan - Input | 100 ~ 125 VAC | |
| Jenis | Enclosed | |
| Saiz / Dimensi | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | |
| Siri | P5 | |
| Pakej / Kes | 7-DIP Module | |
| Pakej | Bulk |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Suhu Operasi | -25°C ~ 71°C | |
| Jumlah Output | 3 | |
| pemasangan Jenis | Through Hole | |
| Peraturan beban | 0.1% | |
| Peraturan Line | 0.02% | |
| ciri-ciri | SCP | |
| kecekapan | - | |
| Semasa - Output (Max) | 500mA, 100mA, 100mA | |
| Nombor produk asas | P53-15 | |
| Agensi kelulusan | CE, cURus, UL | |
| aplikasi | ITE (Commercial) |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9540 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Polytron P53-15Q.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | P53-15QX/MHIA | P53-15QX | P53-15Q/MHIA | P53-15LXE/MHIA |
| Pengeluar | Polytron | Polytron | Polytron | Polytron |
| Agensi kelulusan | - | - | - | - |
| Voltan - Output 4 | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Siri | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| Voltan - Output 2 | - | - | - | - |
| Voltan - Output 3 | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Jumlah Output | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Saiz / Dimensi | - | - | - | - |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Voltan - Input | - | - | - | - |
| Semasa - Output (Max) | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Voltan - Output 1 | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Peraturan Line | - | - | - | - |
| Peraturan beban | - | - | - | - |
| kecekapan | - | - | - | - |
Muat turun P53-15Q PDF datasheets dan dokumentasi Polytron untuk P53-15Q - Polytron.
P53-15QX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 5V +/-15V
P53-15LXE/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 5V +/-15V
P53-15QXPolytronAC/DC CONVERTER 5V +/-15V
P53-15X/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 5V +/-15V
P53-15TPolytronAC/DC CONVERTER 5V +/-15V
P53-15Q/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 5V +/-15V
P53-15LT/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 5V +/-15V
P53-15XPolytronAC/DC CONVERTER 5V +/-15V
P53-15LXEPolytronAC/DC CONVERTER 5V +/-15V
P53-15LW/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 5V +/-15V
P53-15W/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 5V +/-15V
P53-15WPolytronAC/DC CONVERTER 5V +/-15V
P53-15LXPolytronAC/DC CONVERTER 5V +/-15V
P53-15LWPolytronAC/DC CONVERTER 5V +/-15V
P53-15LXA/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 5V +/-15V
P53-15LX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 5V +/-15V
P53-15LXAPolytronAC/DC CONVERTER 5V +/-15VAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.