- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
P3, P5 Series Datasheet~.pdfHTML Datasheet
P3, P5 Series Datasheet~.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $163.97 | $163.97 |
| 200+ | $65.425 | $13,085.00 |
| 500+ | $63.24 | $31,620.00 |
| 1000+ | $62.159 | $62,159.00 |
Spesifikasi teknologi P35-200S
Spesifikasi Teknikal Polytron - P35-200S, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Polytron - P35-200S
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Polytron | |
| Voltan - Output 4 | - | |
| Voltan - Output 3 | - | |
| Voltan - Output 2 | - | |
| Voltan - Output 1 | 200V | |
| Voltan - Input | 105 ~ 125 VAC | |
| Jenis | Enclosed | |
| Saiz / Dimensi | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | |
| Siri | P3 | |
| Pakej / Kes | 7-DIP Module, 5 Leads | |
| Pakej | Bulk |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Suhu Operasi | -25°C ~ 71°C | |
| Jumlah Output | 1 | |
| pemasangan Jenis | Through Hole | |
| Peraturan beban | 0.2% | |
| Peraturan Line | 0.1% | |
| ciri-ciri | SCP | |
| kecekapan | - | |
| Semasa - Output (Max) | 75mA | |
| Nombor produk asas | P35-200 | |
| Agensi kelulusan | CE, cURus, UL | |
| aplikasi | ITE (Commercial) |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9540 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Polytron P35-200S.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | P35-200S/22/MHIA | P35-200SAX/MHIA | P35-200SAX | P35-200S-04/MHIA |
| Pengeluar | Polytron | Polytron | Polytron | Polytron |
| Saiz / Dimensi | - | - | - | - |
| Voltan - Output 1 | - | - | - | - |
| Voltan - Output 3 | - | - | - | - |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Peraturan Line | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Agensi kelulusan | - | - | - | - |
| Voltan - Output 4 | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Siri | - | - | - | - |
| Peraturan beban | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voltan - Input | - | - | - | - |
| Voltan - Output 2 | - | - | - | - |
| Jumlah Output | - | - | - | - |
| kecekapan | - | - | - | - |
| Semasa - Output (Max) | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
Muat turun P35-200S PDF datasheets dan dokumentasi Polytron untuk P35-200S - Polytron.
P35-200S/22/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 200V
P35-1T/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER +/-15V
P35-1W/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER +/-15V
P35-200S-FSTPolytronAC/DC CONVERTER 200V
P35-200SAX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 200V
P35-1XA/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER +/-15V
P35-200SAXPolytronAC/DC CONVERTER 200V
P35-1WPolytronAC/DC CONVERTER +/-15V
P35-1XAPolytronAC/DC CONVERTER +/-15V
P35-200S-04/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 200V
P35-1X/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER +/-15V
P35-1XEPolytronAC/DC CONVERTER +/-15V
P35-1XE/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER +/-15V
P35-200S/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 200V
P35-1XPolytronAC/DC CONVERTER +/-15V
P35-200S-FST/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 200V
P35-200S/22PolytronAC/DC CONVERTER 200V
P35-200S-04PolytronAC/DC CONVERTER 200VAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.