- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
P3, P5 Series Datasheet~.pdfHTML Datasheet
P3, P5 Series Datasheet~.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $132.06 | $132.06 |
| 200+ | $52.69 | $10,538.00 |
| 500+ | $50.93 | $25,465.00 |
| 1000+ | $50.06 | $50,060.00 |
Spesifikasi teknologi P34-5/22
Spesifikasi Teknikal Polytron - P34-5/22, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Polytron - P34-5/22
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Polytron | |
| Voltan - Output 4 | - | |
| Voltan - Output 3 | - | |
| Voltan - Output 2 | -5V | |
| Voltan - Output 1 | 5V | |
| Voltan - Input | 105 ~ 125 VAC | |
| Jenis | Enclosed | |
| Saiz / Dimensi | 3.50" L x 2.50" W x 1.25" H (88.9mm x 63.5mm x 31.8mm) | |
| Siri | P3 | |
| Pakej / Kes | 5-DIP Module | |
| Pakej | Bulk |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Suhu Operasi | -25°C ~ 71°C | |
| Jumlah Output | 2 | |
| pemasangan Jenis | Through Hole | |
| Peraturan beban | 0.1% | |
| Peraturan Line | 0.1% | |
| ciri-ciri | SCP | |
| kecekapan | - | |
| Semasa - Output (Max) | 200mA, 200mA | |
| Nombor produk asas | P34-5 | |
| Agensi kelulusan | CE, cURus, UL | |
| aplikasi | ITE (Commercial) |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9540 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Polytron P34-5/22.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | P34-50S/22 | P34-50S/22/MHIA | P34-5/22/MHIA | P34-5-04/MHIA |
| Pengeluar | Polytron | Polytron | Polytron | Polytron |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Peraturan beban | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Siri | - | - | - | - |
| Semasa - Output (Max) | - | - | - | - |
| Voltan - Input | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| kecekapan | - | - | - | - |
| Jumlah Output | - | - | - | - |
| Voltan - Output 2 | - | - | - | - |
| Peraturan Line | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Saiz / Dimensi | - | - | - | - |
| Voltan - Output 3 | - | - | - | - |
| Voltan - Output 4 | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Agensi kelulusan | - | - | - | - |
| Voltan - Output 1 | - | - | - | - |
Muat turun P34-5/22 PDF datasheets dan dokumentasi Polytron untuk P34-5/22 - Polytron.
P34-48SXE/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 48V
P34-48SXAPolytronAC/DC CONVERTER 48V
P34-50S-04PolytronAC/DC CONVERTER 50V
P34-5-04/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER +/-5V
P34-5-FST/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER +/-5V
P34-50SPolytronAC/DC CONVERTER 50V
P34-48SXEPolytronAC/DC CONVERTER 48V
P34-50S/22PolytronAC/DC CONVERTER 50V
P34-50S-FST/MHIAPolytronAC-DC POWER MODULE 50VDC OUTPUT
P34-5/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER +/-5V
P34-50S/22/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 50V
P34-5-FSTPolytronAC/DC CONVERTER +/-5V
P34-5/22/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER +/-5V
P34-50S-FSTPolytronAC-DC POWER MODULE 50VDC OUTPUT
P34-48SXA/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 48V
P34-5PolytronAC/DC CONVERTER +/-5V
P34-50S-04/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 50V
P34-5-04PolytronAC/DC CONVERTER +/-5VAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.