- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
Cylindrical Battery Holders.pdfSpesifikasi teknologi OSTOP174200
Spesifikasi Teknikal On Shore Technology Inc. - OSTOP174200, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan On Shore Technology Inc. - OSTOP174200
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | On-Shore Technology, Inc. | |
| Wire Strip Negara | - | |
| Tolok dawai atau Range - mm² | - | |
| Tolok Wire atau Range - AWG | - | |
| Voltan - UL | 300 V | |
| Jenis | Header, Male Pins, Unshrouded | |
| Torque - Screw | - | |
| Style penamatan | - | |
| Siri | OSTOP | |
| skru Saiz | - | |
| Jawatan Per Level | 17 | |
| Plug Wire Kemasukan | - | |
| Pitch | 0.150' (3.81mm) | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | - |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Bilangan Jawatan | 17 | |
| Bilangan Tahap | 1 | |
| pemasangan Jenis | Solder | |
| Bahan Terbakar Rating | - | |
| penebat Tinggi | 0.138' (3.50mm) | |
| Perlindungan Ingress | - | |
| perumahan bahan | Brass | |
| Tandukan Haluan | Vertical | |
| ciri-ciri | - | |
| Semasa - IEC | - | |
| Hubungi Tail Negara | 0.138' (3.50mm) | |
| Hubungi Mengawan Selesai | - | |
| Hubungi bahan | - | |
| warna | - |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan On Shore Technology Inc. OSTOP174200.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | OSTOP184200 | OSTOP172200 | OSTOP170200 | OSTOP164200 |
| Pengeluar | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. |
| Semasa - IEC | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Style penamatan | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| penebat Tinggi | - | - | - | - |
| Voltan - UL | - | - | - | - |
| Hubungi Mengawan Selesai | - | - | - | - |
| Wire Strip Negara | - | - | - | - |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Hubungi Tail Negara | - | - | - | - |
| Torque - Screw | - | - | - | - |
| Tolok Wire atau Range - AWG | - | - | - | - |
| Pitch | - | - | - | - |
| Bilangan Tahap | - | - | - | - |
| Perlindungan Ingress | - | - | - | - |
| Tandukan Haluan | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Plug Wire Kemasukan | - | - | - | - |
| perumahan bahan | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| Bahan Terbakar Rating | - | - | - | - |
| Tolok dawai atau Range - mm² | - | - | - | - |
| skru Saiz | - | - | - | - |
| Hubungi bahan | - | - | - | - |
| Jawatan Per Level | - | - | - | - |
| warna | - | - | - | - |
| Bilangan Jawatan | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Muat turun OSTOP174200 PDF datasheets dan dokumentasi On Shore Technology Inc. untuk OSTOP174200 - On Shore Technology Inc..
OSTOP180F00On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS 90DEG 5MM
OSTOP190100On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 19POS VERT 5MM
OSTOP162B01On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 16POS VERT 3.5MM
OSTOP180200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS VERT 5MM
OSTOP172200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 17POS VERT 3.5MM
OSTOP170200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 17POS VERT 5MM
OSTOP164200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 16POS VERT 3.81MM
OSTOP180100On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS VERT 5MM
OSTOP172B01On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 17POS VERT 3.5MM
OSTOP184200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS VERT 3.81MM
OSTOP162200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 16POS VERT 3.5MM
OSTOP182200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS VERT 3.5MM
OSTOP170100On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 17POS VERT 5MM
OSTOP190000On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 19POS VERT 5MM
OSTOP180000On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS VERT 5MM
OSTOP170000On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 17POS VERT 5MM
OSTOP182B01On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS VERT 3.5MM
OSTOP170F00On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 17POS 90DEG 5MMAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.