- Jess***Jones
- 2026/04/17
Pembungkusan PCN
2.73KHz.pdfSpesifikasi teknologi OVM7692-RACA
Spesifikasi Teknikal OmniVision Technologies Inc - OVM7692-RACA, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan OmniVision Technologies Inc - OVM7692-RACA
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | OmniVision Technologies | |
| Voltan - Bekalan | 2.8V | |
| Jenis | CMOS with Processor | |
| Pembekal Peranti Pakej | Module | |
| Siri | CameraCubeChip™, OmniPixel3-HS™ | |
| Saiz Pixel | 1.75µm x 1.75µm |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej / Kes | Module | |
| Pakej | Tape & Reel (TR) | |
| Suhu Operasi | -30°C ~ 70°C (TJ) | |
| Bingkai sesaat | 30 | |
| Nombor produk asas | OVM7692 | |
| Active Array Pixel | 640H x 480V |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | RoHS Compliant |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 3 (168 Hours) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9006.91.0001 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan OmniVision Technologies Inc OVM7692-RACA.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | OVM7692-RYCA | OVM7692-RAAA | OVM7692-RYAA | OVM7695-RACA |
| Pengeluar | OmniVision Technologies Inc | OmniVision Technologies Inc | OmniVision Technologies Inc | OmniVision Technologies Inc |
| Jenis | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Saiz Pixel | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Bingkai sesaat | - | - | - | - |
| Active Array Pixel | - | - | - | - |
| Voltan - Bekalan | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Siri | - | - | - | - |
Muat turun OVM7692-RACA PDF datasheets dan dokumentasi OmniVision Technologies Inc untuk OVM7692-RACA - OmniVision Technologies Inc.
OVM7692-R25AOVMNIVISIO
OVM7695-EAAR-AA02OmniVision Technologies IncPROTOTYPING MODULE (1-BOARD) FOR
OVM7690-RYAA-LBOMNIVISIO
OVM7692-RYCAOmniVision Technologies IncIC IMAGE SENSOR VGA 25-CSP3
OVM7692-ECJA-BA01OmniVision Technologies IncOVM 7692 EVAL BOARD
OVM7695-ETAR-AA0AOmniVision Technologies IncTEST SOCKET HEAD BOARD (1-BOARD)
OVM7692-ETJR-BA01OmniVision Technologies IncKIT EVAL FOR OVM7692
OVM7690-LCC1OMNIVISIO
OVM7695-EAAR-AA01OmniVision Technologies IncPROTOTYPING MODULE (1-BOARD) FOR
OVM7692-RAACOMNIVISIO
OVM7692-RCAAOMNIVIS
OVM7695-RACAOmniVision Technologies IncIC SENSOR VGA MOBILE 170CSP3
OVM7695-ETAR-AA01OmniVision Technologies IncTEST SOCKET HEAD BOARD (1-BOARD)
OVM7695-EAAR-AA0AOmniVision Technologies IncSENSOR IMAGEAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.