- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
WL Series.pdfReka bentuk/spesifikasi PCN
WH, WN, WL Series Marking 31/Jan/2018.pdfSpesifikasi teknologi WLBR025FE
Spesifikasi Teknikal Ohmite - WLBR025FE, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Ohmite - WLBR025FE
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Ohmite | |
| Toleransi | ±1% | |
| suhu Pekali | ±300ppm/°C | |
| Pembekal Peranti Pakej | Axial | |
| Saiz / Dimensi | 0.130' Dia x 0.276' L (3.30mm x 7.00mm) | |
| Siri | WL | |
| Mod panel | 25 mOhms | |
| Kuasa (Watt) | 1W |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej / Kes | Axial | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | - | |
| Bilangan Penamatan | 2 | |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | |
| ciri-ciri | Current Sense, Moisture Resistant | |
| Kadar kegagalan | - | |
| komposisi | Wirewound |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Ohmite WLBR025FE.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | WLBR025FET | WLBR020FE | WLBR050FET | WLBR015FE |
| Pengeluar | Ohmite | Ohmite | Ohmite | Ohmite |
| Siri | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Kadar kegagalan | - | - | - | - |
| Bilangan Penamatan | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Saiz / Dimensi | - | - | - | - |
| Toleransi | - | - | - | - |
| Mod panel | - | - | - | - |
| Kuasa (Watt) | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | - | - | - |
| komposisi | - | - | - | - |
| suhu Pekali | - | - | - | - |
Muat turun WLBR025FE PDF datasheets dan dokumentasi Ohmite untuk WLBR025FE - Ohmite.
WLBR020FEOhmiteRES 0.02 OHM 1% 1W AXIAL
WLBR010FEOhmiteRES 0.01 OHM 1% 1W AXIAL
WLBR015FEOhmiteRES 0.015 OHM 1% 1W AXIAL
WLBD4532K2U700PPWalsin Technology CorporationFERRITE BEAD 70 OHM 1812 1LN
WLBR050FEOhmiteRES 0.05 OHM 1% 1W AXIAL
WLBD4532K2U121PPWalsin Technology CorporationFERRITE BEAD 120 OHM 1812 1LN
WLBD4532K2U800PPWalsin Technology CorporationFERRITE BEAD 80 OHM 1812 1LN
WLBR100FEOhmiteRES 0.1 OHM 1% 1W AXIAL
WLBR005FEOhmiteRES 0.005 OHM 1% 1W AXIAL
WLBR030FEOhmiteRES 0.03 OHM 1% 1W AXIALAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.