- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
2563yy01RP2.pdfHTML Datasheet
2563yy01RP2.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $0.73 | $0.73 |
| 200+ | $0.292 | $58.40 |
| 500+ | $0.282 | $141.00 |
| 1000+ | $0.277 | $277.00 |
Spesifikasi teknologi 25630201RP2
Spesifikasi Teknikal NorComp Inc. - 25630201RP2, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan NorComp Inc. - 25630201RP2
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | NorComp | |
| Penilaian voltan | - | |
| penamatan | Solder | |
| Style | - | |
| Siri | 2563 | |
| Row Jarak - Mengawan | - | |
| Pitch - Mengawan | 0.079" (2.00mm) | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 105°C | |
| Bilangan Baris | 1 | |
| Bilangan Jawatan Sarat | All | |
| Bilangan Jawatan | 2 | |
| pemasangan Jenis | Through Hole | |
| Bahan Terbakar Rating | UL94 V-0 | |
| Mengawan menyusun Heights | - | |
| Berbeza Penghantaran Data | Thermoplastic, Glass Filled | |
| penebat Tinggi | 0.169" (4.30mm) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| penebat Warna | Black | |
| Perlindungan Ingress | - | |
| ciri-ciri | - | |
| Jenis Fastening | Push-Pull | |
| Penarafan Semasa (AMPS) | 1A | |
| Jenis hubungan | Female Socket | |
| Hubungi bentuk | Square | |
| Hubungi bahan | Phosphor Bronze | |
| Cara Negara - Post | 0.098" (2.50mm) | |
| Cara Selesai Ketebalan - Post | 100.0µin (2.54µm) | |
| Cara Selesai Ketebalan - Mengawan | Flash | |
| Cara Selesai - Post | Tin | |
| Cara Selesai - Mengawan | Gold | |
| Jenis penyambung | Receptacle | |
| Nombor produk asas | 2563020 | |
| aplikasi | - |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | Not Applicable |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan NorComp Inc. 25630201RP2.
| Atribut produk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | 25630501RP2 | 25630301RP2 | 25630401RP2 | 25630601RP2 |
| Pengeluar | NorComp Inc. | NorComp Inc. | NorComp Inc. | NorComp Inc. |
| Penarafan Semasa (AMPS) | - | - | - | - |
| Mengawan menyusun Heights | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Cara Negara - Post | - | - | - | - |
| penebat Warna | - | - | - | - |
| Cara Selesai - Post | - | - | - | - |
| Cara Selesai - Mengawan | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Bilangan Jawatan Sarat | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Jenis hubungan | - | - | - | - |
| Style | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Penilaian voltan | - | - | - | - |
| Pitch - Mengawan | - | - | - | - |
| Cara Selesai Ketebalan - Mengawan | - | - | - | - |
| Bilangan Baris | - | - | - | - |
| Jenis penyambung | - | - | - | - |
| penamatan | - | - | - | - |
| Cara Selesai Ketebalan - Post | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Hubungi bahan | - | - | - | - |
| Hubungi bentuk | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Bilangan Jawatan | - | - | - | - |
| Row Jarak - Mengawan | - | - | - | - |
| penebat Tinggi | - | - | - | - |
| Berbeza Penghantaran Data | - | - | - | - |
| Perlindungan Ingress | - | - | - | - |
| Jenis Fastening | - | - | - | - |
| Bahan Terbakar Rating | - | - | - | - |
Muat turun 25630201RP2 PDF datasheets dan dokumentasi NorComp Inc. untuk 25630201RP2 - NorComp Inc..
2562670000WeidmüllerJUMPER
2562660000WeidmüllerJUMPER
2562760000WeidmüllerWSI 6/LD 60-150V LLC
25625495CrouzetCONN SWITCH SOCKET EDGE SOLDER
256296090560001Honeywell Sensing and Productivity SolutionsPOTENTIOMETER
256301090560003Honeywell Sensing and Productivity SolutionsPOTENTIOMETER
2562990M01MOTOROLAAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.