- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Ossolescence/ EOL
SFECF Series 01/Mar/2022.pdfSpesifikasi teknologi SFECF10M7FF00-R0
Spesifikasi Teknikal Murata Electronics - SFECF10M7FF00-R0, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Murata Electronics - SFECF10M7FF00-R0
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Murata Electronics | |
| Saiz / Dimensi | 0.136" L x 0.122" W (3.45mm x 3.10mm) | |
| Siri | SFECF | |
| Pakej / Kes | 1412 (3531 Metric), 6 PC Pad | |
| Pakej | Bulk | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Kehilangan Insertion | 7dB | |
| galangan | 330Ohm | |
| Ketinggian (Max) | 0.055" (1.40mm) | |
| kekerapan | 10.7MHz Center | |
| Jenis penapis | FM | |
| bandwidth | 130 kHz |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Murata Electronics SFECF10M7FF00-R0.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | SFECF10M7FF00S0-R0 | SFECF10M7FF00S1-R0 | SFECF10M7FA00-R0 | SFECF10M7FK00S1-R0 |
| Pengeluar | Murata Electronics | Murata Electronics | Murata Electronics | Murata Electronics |
| galangan | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Siri | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Jenis penapis | - | - | - | - |
| Ketinggian (Max) | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kehilangan Insertion | - | - | - | - |
| Saiz / Dimensi | - | - | - | - |
| kekerapan | - | - | - | - |
| bandwidth | - | - | - | - |
Muat turun SFECF10M7FF00-R0 PDF datasheets dan dokumentasi Murata Electronics untuk SFECF10M7FF00-R0 - Murata Electronics.
SFECF10M7EF00S1-R0Murata ElectronicsFILTER
SFECF10M7FA00W0-R0Murata ElectronicsFILTER
SFECF10M7FF00S0-R0Murata ElectronicsFILTER
SFECF10M7DF00S1-R0Murata ElectronicsFILTER
SFECF10M7FKN0S1-R0Murata ElectronicsFILTER
SFECF10M7GF00-R0Murata ElectronicsFILTER
SFECF10M7GF00S0-R0Murata ElectronicsFILTER
SFECF10M7FA00S1-R0Murata ElectronicsFILTER
SFECF10M7GF00S1-R0Murata ElectronicsFILTER
SFECF10M7FK00S1-R0Murata ElectronicsFILTER
SFECF10M7FF00S1-R0Murata ElectronicsFILTER
SFECF10M7DF00S2-R0Murata ElectronicsFILTER
SFECF10M7GA00S0-R0Murata ElectronicsFILTERAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.