- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
SocketModem® iCell Datasheet.pdfPCN Ossolescence/ EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $251.921 | $251.92 |
| 10+ | $251.921 | $2,519.21 |
| 12+ | $251.921 | $3,023.05 |
| 200+ | $100.519 | $20,103.80 |
| 500+ | $97.159 | $48,579.50 |
| 1000+ | $95.50 | $95,500.00 |
Spesifikasi teknologi MTSMC-C2-IP-N3
Spesifikasi Teknikal Multi-Tech Systems Inc. - MTSMC-C2-IP-N3, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Multi-Tech Systems Inc. - MTSMC-C2-IP-N3
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Multi-Tech Systems, Inc. | |
| Voltan - Bekalan | 3.3V ~ 5V | |
| Digunakan IC / Bahagian | - | |
| Siri | SocketModem® iCell | |
| Antara muka bersiri | UART | |
| kepekaan | -108dBm | |
| RF Keluarga / Standard | Cellular | |
| Protokol | CDMA | |
| Power - Output | 24dBm | |
| Pakej / Kes | Module | |
| Pakej | Tray |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | |
| pemasangan Jenis | Through Hole | |
| modulasi | - | |
| Saiz memori | - | |
| kekerapan | 800MHz, 1.9GHz | |
| Kadar Data | 153kbps | |
| Semasa - Memancar | 689mA | |
| Semasa - Menerima | 689mA | |
| Nombor produk asas | MTSMC-C2 | |
| Antenna Jenis | Antenna Not Included, U.FL |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | 5A002A1 MUL |
| HTSUS | 8517.62.0090 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Multi-Tech Systems Inc. MTSMC-C2-IP-N3.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MTSMC-C2-IP-N16.R3 | MTSMC-C2-IP-N16.R3-SP | MTSMC-C2-IP-N3-SP | MTSMC-C2-IP-N16 |
| Pengeluar | Multi-Tech Systems Inc. | Multi-Tech Systems Inc. | Multi-Tech Systems Inc. | Multi-Tech Systems Inc. |
| Semasa - Menerima | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| modulasi | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Digunakan IC / Bahagian | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| kepekaan | - | - | - | - |
| RF Keluarga / Standard | - | - | - | - |
| Protokol | - | - | - | - |
| Kadar Data | - | - | - | - |
| Antenna Jenis | - | - | - | - |
| Saiz memori | - | - | - | - |
| kekerapan | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power - Output | - | - | - | - |
| Voltan - Bekalan | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Antara muka bersiri | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Semasa - Memancar | - | - | - | - |
Muat turun MTSMC-C2-IP-N3 PDF datasheets dan dokumentasi Multi-Tech Systems Inc. untuk MTSMC-C2-IP-N3 - Multi-Tech Systems Inc..
MTSMC-C2-N3-SPMulti-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL TH
MTSMC-C2-IP-N2Multi-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL TH
MTSMC-C2-IP-N16.R3-SPMulti-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL TH
MTSMC-C2-IP-N3-SPMulti-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL TH
MTSMC-C2-N16.R3-SPMulti-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL TH
MTSMC-C2-N16-SPMulti-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL TH
MTSMC-C2-GP-N2-SPMulti-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL/NAV U.FL TH
MTSMC-C2-N16Multi-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL TH
MTSMC-C2-GP-N3-SPMulti-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL/NAV U.FL TH
MTSMC-C2-IP-N2-SPMulti-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL TH
MTSMC-C2-IP-N16-SPMulti-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL TH
MTSMC-C2-IP-N16.R3Multi-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL TH
MTSMC-C2-N2Multi-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL TH
MTSMC-C2-N16.R3Multi-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL TH
MTSMC-C2-IP-N16Multi-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL THAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.