- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
TC9-1-75+.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $1.072 | $1.07 |
| 200+ | $0.416 | $83.20 |
| 500+ | $0.401 | $200.50 |
| 1000+ | $0.394 | $394.00 |
Spesifikasi teknologi TC9-1-75+
Spesifikasi Teknikal Mini-Circuits - TC9-1-75+, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Mini-Circuits - TC9-1-75+
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Mini-Circuits | |
| Siri | - | |
| Return Loss (Min) | 7.44dB | |
| fasa Perbezaan | - | |
| Pakej / Kes | 5-SMD Module |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej | Tape & Reel (TR) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Insertion Loss (Max) | 3dB | |
| Galangan - tidak seimbang / Seimbang | 8:75 | |
| Jarak frekuensi | 300kHz ~ 475MHz |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.31.4035 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Mini-Circuits TC9-1-75+.
| Atribut produk | ||
|---|---|---|
| Nombor Bahagian | TC9-1-75+ | CX10S-H0HCHB-P-A-DK00000 |
| Pengeluar | Mini-Circuits | Advanced Energy |
| fasa Perbezaan | - | - |
| Siri | - | COOLX®1000 |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Chassis Mount |
| Insertion Loss (Max) | 3dB | - |
| Return Loss (Min) | 7.44dB | - |
| Jarak frekuensi | 300kHz ~ 475MHz | - |
| Pakej | Tape & Reel (TR) | Box |
| Galangan - tidak seimbang / Seimbang | 8:75 | - |
| Pakej / Kes | 5-SMD Module | - |
Muat turun TC9-1-75+ PDF datasheets dan dokumentasi Mini-Circuits untuk TC9-1-75+ - Mini-Circuits.
Alamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.