- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Ossolescence/ EOL
Mult Devices 10/Aug/2017.pdfSpesifikasi teknologi MS652S
Spesifikasi Teknikal Microsemi Corporation - MS652S, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microsemi Corporation - MS652S
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microsemi | |
| Voltan - Collector Pemancar Kerosakan (Max) | 16V | |
| Jenis transistor | NPN | |
| Pembekal Peranti Pakej | M123 | |
| Siri | - | |
| Power - Max | 25W | |
| Pakej / Kes | M123 | |
| Pakej | Bulk |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Suhu Operasi | 200°C (TJ) | |
| Noise Rajah (dB Typ @ f) | - | |
| pemasangan Jenis | Chassis Mount | |
| Gain | 10dB | |
| Kekerapan - Peralihan | 450MHz ~ 512MHz | |
| DC Gain semasa (hFE) (Min) @ Ic, VCE | 10 @ 200mA, 5V | |
| Semasa - Collector (Ic) (Max) | 2A |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microsemi Corporation MS652S.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MS652S | GCG1555G1H5R9DA01J |
| Pengeluar | Microsemi Corporation | Murata Electronics |
| pemasangan Jenis | Chassis Mount | - |
| Suhu Operasi | 200°C (TJ) | - |
| Semasa - Collector (Ic) (Max) | 2A | - |
| Voltan - Collector Pemancar Kerosakan (Max) | 16V | - |
| Jenis transistor | NPN | - |
| Pakej / Kes | M123 | - |
| Pakej | Bulk | Tape & Reel (TR) |
| Power - Max | 25W | - |
| DC Gain semasa (hFE) (Min) @ Ic, VCE | 10 @ 200mA, 5V | - |
| Kekerapan - Peralihan | 450MHz ~ 512MHz | - |
| Gain | 10dB | - |
| Noise Rajah (dB Typ @ f) | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | M123 | - |
| Siri | - | * |
Muat turun MS652S PDF datasheets dan dokumentasi Microsemi Corporation untuk MS652S - Microsemi Corporation.
Alamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.