- Jess***Jones
- 2026/04/17
Pembungkusan PCN
Standard Pkg Label Chg 20/Feb/2019.pdfSpesifikasi teknologi MTFC64GANALAM-WT ES
Spesifikasi Teknikal Micron Technology Inc. - MTFC64GANALAM-WT ES, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Micron Technology Inc. - MTFC64GANALAM-WT ES
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Micron Technology | |
| Tulis Cycle Time - Word, Page | - | |
| Voltan - Bekalan | - | |
| Teknologi | FLASH - NAND | |
| Pembekal Peranti Pakej | - | |
| Siri | e•MMC™ | |
| Pakej / Kes | - | |
| Pakej | Tray |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Suhu Operasi | -25°C ~ 85°C (TA) | |
| pemasangan Jenis | - | |
| Jenis ingatan | Non-Volatile | |
| Saiz memori | 512Gbit | |
| Organisasi memori | 64G x 8 | |
| Muka memori | MMC | |
| Format memori | FLASH | |
| Nombor produk asas | MTFC64 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | 3A991B1A |
| HTSUS | 8542.32.0071 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Micron Technology Inc. MTFC64GANALAM-WT ES.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MTFC64GANALAM-WT ES TR | MTFC64GANALAM-WT TR | MTFC64GANALAM-WT | MTFC64GAOAMEA-WT ES |
| Pengeluar | Micron Technology Inc. | Micron Technology Inc. | Micron Technology Inc. | Micron Technology Inc. |
| Organisasi memori | - | - | - | - |
| Saiz memori | - | - | - | - |
| Voltan - Bekalan | - | - | - | - |
| Tulis Cycle Time - Word, Page | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Jenis ingatan | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Format memori | - | - | - | - |
| Teknologi | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Muka memori | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Muat turun MTFC64GANALAM-WT ES PDF datasheets dan dokumentasi Micron Technology Inc. untuk MTFC64GANALAM-WT ES - Micron Technology Inc..
MTFC64GAOAMEA-WTMicron Technology Inc.IC MEM NAND 64GB FLASH 153BGA
MTFC64GANALAM-WT TRMicron Technology Inc.MASSFLASH/CONTROLLER 512G
MTFC64GAOAMEA-F1WTMicron Technology
MTFC64GAOAMEA-WT TRMicron Technology Inc.IC MEM NAND 64GB FLASH 153BGA
MTFC64GANALAM-WT ES TRMicron Technology Inc.IC FLASH 512GBIT MMC
MTFC64GAOAMEA-WT ESMicron Technology Inc.MASSFLASH/CONTROLLER 512G
MTFC64GAOALEA-WTMicron Technology
MTFC64GAOAMEA-WT ES TRMicron Technology Inc.MASSFLASH/CONTROLLER 512G
MTFC64GANALAM-WTMicron Technology Inc.IC FLASH 512GBIT MMC 153LFBGAAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.