- Jess***Jones
- 2026/04/17
Perhimpunan/Asal PCN
Mult Dev 22/Aug/2020.pdfSpesifikasi teknologi UM4310CR
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - UM4310CR, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - UM4310CR
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Peak Songsang (Max) | 1000V | |
| Pembekal Peranti Pakej | - | |
| Siri | - | |
| Rintangan @ Jika, F | 1.5Ohm @ 100mA, 100MHz | |
| Kuasa Penyebaran (Max) | 20 W |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej / Kes | Stud | |
| Pakej | Tape & Reel (TR) | |
| Suhu Operasi | - | |
| Jenis diod | PIN - Single | |
| Kemuatan @ Vr, F | 2.2pF @ 100V, 1MHz |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0060 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology UM4310CR.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | UM4310DR | UM4310D | UM4310SM | UM4310B |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Jenis diod | - | - | - | - |
| Kemuatan @ Vr, F | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Voltan - Peak Songsang (Max) | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Kuasa Penyebaran (Max) | - | - | - | - |
| Rintangan @ Jika, F | - | - | - | - |
Muat turun UM4310CR PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk UM4310CR - Microchip Technology.
UM4310DMicrochip TechnologySI PPIN HERMETIC STUD
UM4407UNITPOWER
UM4401R1UNION
UM4305UNITPOWER
UM4306AMicrochip TechnologySI PPIN HERMETIC SEAL
UM4310DRMicrochip TechnologySI PPIN HERMETIC STUD
UM4306UNITPOWER
UM4420AAOS
UM4409UNITPOWER
UM4310SMMicrochip TechnologySI PPIN HERMETIC MELF
UM4306DMicrochip TechnologySI PPIN HERMETIC STUD
UM4304VBsemi
UM4310BMicrochip TechnologySI PPIN HERMETIC GLASS AXIAL
UM4306SMMicrochip TechnologySI PPIN HERMETIC MELF
UM4306BMicrochip TechnologySI PPIN HERMETIC GLASS AXIAL
UM4310AMicrochip TechnologySI PPIN HERMETIC SEALAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.