- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
SY88822V.pdfSpesifikasi teknologi SY88822VKC
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - SY88822VKC, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - SY88822VKC
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Bekalan | 3V ~ 3.6V, 4.5V ~ 5.5V | |
| Jenis | Laser Diode Driver (Fiber Optic) | |
| Pembekal Peranti Pakej | 10-MSOP | |
| Siri | - | |
| Pakej / Kes | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
| Pakej | Bulk |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | |
| Bilangan Saluran | 1 | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Kadar Data | 155Mbps | |
| Semasa - Bekalan | 25 mA | |
| Semasa - Modulation | 30mA | |
| Nombor produk asas | SY88822 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.33.0001 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology SY88822VKC.
| Atribut produk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | SY88822VKC-TR | SY88822VKG | SY88822VKI-TR | SY88822VKI |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Semasa - Modulation | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Siri | - | - | - | - |
| Bilangan Saluran | - | - | - | - |
| Voltan - Bekalan | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Semasa - Bekalan | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Jenis | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kadar Data | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Muat turun SY88822VKC PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk SY88822VKC - Microchip Technology.
SY88822VKGTRMicrel / Microchip Technology
SY88823VKGMicrel / Microchip Technology
SY88822Micrel / Microchip Technology
SY88822VKCTRMicrel / Microchip Technology
SY88813VKCTRMIC
SY88822VKG/TRMicrel / Microchip TechnologyAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.