- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
DSPIC30F Speech Encoding, Decoding Library.pdfSpesifikasi teknologi SW300070-EVAL
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - SW300070-EVAL, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - SW300070-EVAL
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Jenis | Library | |
| Siri | - | |
| Pakej | Bulk | |
| Sistem operasi | - | |
| Jenis Media Penghantaran | - |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| lesen Negara | - | |
| Maklumat Pengguna - Lesen | - | |
| Untuk Kegunaan Dengan / Produk Berkaitan | dsPIC30F | |
| Edition | - | |
| aplikasi | - |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | Not Applicable |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | 3D991 |
| HTSUS | 8523.49.2010 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology SW300070-EVAL.
| Atribut produk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | SW300040-EVAL | SW300003-EVAL | SW300080-EVAL | SW300010-EVAL |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Jenis Media Penghantaran | - | - | - | - |
| Sistem operasi | - | - | - | - |
| Maklumat Pengguna - Lesen | - | - | - | - |
| Edition | - | - | - | - |
| Untuk Kegunaan Dengan / Produk Berkaitan | - | - | - | - |
| lesen Negara | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Muat turun SW300070-EVAL PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk SW300070-EVAL - Microchip Technology.
SW300090-100KMicrochip TechnologyLIBRARY SW SPCH ENCOD/DECOD 100K
SW300031Microchip TechnologyRTOS CMX-RTX PREEMPTIVE
SW300090-25KMicrochip TechnologyLIBRARY SW SPCH ENCOD/DECOD 25K
SW300052Microchip TechnologyLIBRARY AES/TRPL-DES 128BIT KEY
SW3001SILICONMITUS
SW300032Microchip TechnologyRTOS CMX-TINY PREEMPTIVE
SW300090-5KMicrochip TechnologyLIBRARY SW SPCH ENCOD/DECOD 5K
SW300090-EVALMicrochip TechnologyLIBRARY SW SPCH ENCOD/DECOD-EVALAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.