- Jess***Jones
- 2026/04/17
Perhimpunan/Asal PCN
2.73KHz.pdfHTML Datasheet
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfSpesifikasi teknologi MXSMCG45AE3
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MXSMCG45AE3, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MXSMCG45AE3
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 45V | |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 72.7V | |
| Voltan - Breakdown (Min) | 50V | |
| Saluran satu arah | 1 | |
| Jenis | Zener | |
| Pembekal Peranti Pakej | SMCG (DO-215AB) | |
| Siri | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Perlindungan Talian kuasa | No |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Power - Pulse Peak | 1500W (1.5kW) | |
| Pakej / Kes | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 20.6A | |
| Kemuatan @ Frequency | - | |
| Nombor produk asas | SMCG45 | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MXSMCG45AE3.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MXSMCG45CAE3 | MXSMCG5.0AE3 | MXSMCG43CAE3 | MXSMCG48AE3 |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Saluran satu arah | - | - | - | - |
| Perlindungan Talian kuasa | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voltan - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| Power - Pulse Peak | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Siri | - | - | - | - |
| Kemuatan @ Frequency | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Muat turun MXSMCG45AE3 PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MXSMCG45AE3 - Microchip Technology.
MXSMCG5.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 5VWM 9.2VC SMCG
MXSMCG43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MXSMCG45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MXSMCG40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MXSMCG48CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MXSMCG48CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MXSMCG43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MXSMCG48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MXSMCG40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MXSMCG45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MXSMCG40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MXSMCG40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MXSMCG45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MXSMCG48CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MXSMCG43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MXSMCG48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MXSMCG43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MXSMCG5.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 5VWM 9.2VC SMCGAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.