- Jess***Jones
- 2026/04/17
Perhimpunan/Asal PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfSpesifikasi teknologi MXPLAD6.5KP36A
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MXPLAD6.5KP36A, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MXPLAD6.5KP36A
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 36V | |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 58.1V | |
| Voltan - Breakdown (Min) | 40V | |
| Saluran satu arah | 1 | |
| Jenis | Zener | |
| Pembekal Peranti Pakej | PLAD | |
| Siri | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Perlindungan Talian kuasa | No |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Power - Pulse Peak | 6500W (6.5kW) | |
| Pakej / Kes | Nonstandard SMD | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 111A | |
| Kemuatan @ Frequency | - | |
| Nombor produk asas | PLAD6.5 | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MXPLAD6.5KP36A.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MXPLAD6.5KP36AE3 | MXPLAD6.5KP36CAE3 | MXPLAD6.5KP36CA | MXPLAD6.5KP33A |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Voltan - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Perlindungan Talian kuasa | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Kemuatan @ Frequency | - | - | - | - |
| Saluran satu arah | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Power - Pulse Peak | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Muat turun MXPLAD6.5KP36A PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MXPLAD6.5KP36A - Microchip Technology.
MXPLAD6.5KP43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD6.5KP40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD6.5KP30CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC PLAD
MXPLAD6.5KP30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC PLAD
MXPLAD6.5KP33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXPLAD6.5KP33CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXPLAD6.5KP40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD6.5KP36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXPLAD6.5KP36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXPLAD6.5KP36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXPLAD6.5KP40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD6.5KP33CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXPLAD6.5KP28CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC PLAD
MXPLAD6.5KP43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD6.5KP30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC PLAD
MXPLAD6.5KP40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD6.5KP33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXPLAD6.5KP30CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC PLADAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.