- Jess***Jones
- 2026/04/17
Perhimpunan/Asal PCN
2.73KHz.pdfSpesifikasi teknologi MXPLAD6.5KP22A
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MXPLAD6.5KP22A, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MXPLAD6.5KP22A
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 22V | |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 35.5V | |
| Voltan - Breakdown (Min) | 24.4V | |
| Saluran satu arah | 1 | |
| Jenis | Zener | |
| Pembekal Peranti Pakej | PLAD | |
| Siri | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Perlindungan Talian kuasa | No |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Power - Pulse Peak | 6500W (6.5kW) | |
| Pakej / Kes | Nonstandard SMD | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 183A | |
| Kemuatan @ Frequency | - | |
| Nombor produk asas | PLAD6.5 | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MXPLAD6.5KP22A.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MXPLAD6.5KP22CAE3 | MXPLAD6.5KP22CA | MXPLAD6.5KP22AE3 | MXPLAD6.5KP20A |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Jenis | - | - | - | - |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kemuatan @ Frequency | - | - | - | - |
| Perlindungan Talian kuasa | - | - | - | - |
| Voltan - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power - Pulse Peak | - | - | - | - |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Saluran satu arah | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Muat turun MXPLAD6.5KP22A PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MXPLAD6.5KP22A - Microchip Technology.
MXPLAD6.5KP24CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MXPLAD6.5KP20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXPLAD6.5KP26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC PLAD
MXPLAD6.5KP20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXPLAD6.5KP22CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXPLAD6.5KP24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MXPLAD6.5KP18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MXPLAD6.5KP22CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXPLAD6.5KP20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXPLAD6.5KP17CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MXPLAD6.5KP20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXPLAD6.5KP22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXPLAD6.5KP18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MXPLAD6.5KP24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MXPLAD6.5KP24CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MXPLAD6.5KP26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC PLAD
MXPLAD6.5KP18CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MXPLAD6.5KP18CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLADAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.