- Jess***Jones
- 2026/04/17
Perhimpunan/Asal PCN
2.73KHz.pdfSpesifikasi teknologi MXPLAD6.5KP17A
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MXPLAD6.5KP17A, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MXPLAD6.5KP17A
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 17V | |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 27.6V | |
| Voltan - Breakdown (Min) | 18.9V | |
| Saluran satu arah | 1 | |
| Jenis | Zener | |
| Pembekal Peranti Pakej | PLAD | |
| Siri | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Perlindungan Talian kuasa | No |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Power - Pulse Peak | 6500W (6.5kW) | |
| Pakej / Kes | Nonstandard SMD | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 236A | |
| Kemuatan @ Frequency | - | |
| Nombor produk asas | PLAD6.5 | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MXPLAD6.5KP17A.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MXPLAD6.5KP170CA | MXPLAD6.5KP170A | MXPLAD6.5KP170CAE3 | MXPLAD6.5KP17CAE3 |
| Pengeluar | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation | Microchip Technology |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Saluran satu arah | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Perlindungan Talian kuasa | - | - | - | - |
| Voltan - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Power - Pulse Peak | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Jenis | - | - | - | - |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Kemuatan @ Frequency | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Siri | - | - | - | - |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Muat turun MXPLAD6.5KP17A PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MXPLAD6.5KP17A - Microchip Technology.
MXPLAD6.5KP20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXPLAD6.5KP170AMicrosemi CorporationTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXPLAD6.5KP170CAE3Microsemi CorporationTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXPLAD6.5KP16CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLAD
MXPLAD6.5KP20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXPLAD6.5KP16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLAD
MXPLAD6.5KP17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MXPLAD6.5KP170AE3Microsemi CorporationTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXPLAD6.5KP160CAE3Microsemi CorporationTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXPLAD6.5KP16CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLAD
MXPLAD6.5KP18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MXPLAD6.5KP170CAMicrosemi CorporationTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXPLAD6.5KP17CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MXPLAD6.5KP16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLAD
MXPLAD6.5KP18CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MXPLAD6.5KP17CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MXPLAD6.5KP18CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MXPLAD6.5KP18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLADAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.