- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
MPLAD36KP14A - 400CA.pdfPerhimpunan/Asal PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfSpesifikasi teknologi MXPLAD36KP260CAE3
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MXPLAD36KP260CAE3, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MXPLAD36KP260CAE3
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 260V | |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 419V | |
| Voltan - Breakdown (Min) | 289V | |
| Jenis | Zener | |
| Pembekal Peranti Pakej | PLAD | |
| Siri | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Perlindungan Talian kuasa | No | |
| Power - Pulse Peak | 36000W (36kW) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej / Kes | Nonstandard SMD | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 86A | |
| Kemuatan @ Frequency | - | |
| Saluran dwiarah | 1 | |
| Nombor produk asas | PLAD36 | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MXPLAD36KP260CAE3.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MXPLAD36KP26CAE3 | MXPLAD36KP280CAE3 | MXPLAD36KP260AE3 | MXPLAD36KP260CA |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Perlindungan Talian kuasa | - | - | - | - |
| Kemuatan @ Frequency | - | - | - | - |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Power - Pulse Peak | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Saluran dwiarah | - | - | - | - |
| Voltan - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| aplikasi | - | - | - | - |
Muat turun MXPLAD36KP260CAE3 PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MXPLAD36KP260CAE3 - Microchip Technology.
MXPLAD36KP26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MXPLAD36KP28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 46.4VC PLAD
MXPLAD36KP22CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MXPLAD36KP280CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MXPLAD36KP26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MXPLAD36KP26CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MXPLAD36KP24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MXPLAD36KP24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MXPLAD36KP260CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 260VWM 419VC PLAD
MXPLAD36KP280CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MXPLAD36KP22CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MXPLAD36KP280AMicrochip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MXPLAD36KP24CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MXPLAD36KP260AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 260VWM 419VC PLAD
MXPLAD36KP260AMicrochip TechnologyTVS DIODE 260VWM 419VC PLAD
MXPLAD36KP26CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MXPLAD36KP280AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MXPLAD36KP24CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLADAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.