- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfPerhimpunan/Asal PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfSpesifikasi teknologi MXPLAD30KP48CAE3
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MXPLAD30KP48CAE3, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MXPLAD30KP48CAE3
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 48V | |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 77.4V | |
| Voltan - Breakdown (Min) | 53.3V | |
| Jenis | Zener | |
| Pembekal Peranti Pakej | PLAD | |
| Siri | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Perlindungan Talian kuasa | No | |
| Power - Pulse Peak | 30000W (30kW) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej / Kes | Nonstandard SMD | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 390A | |
| Kemuatan @ Frequency | - | |
| Saluran dwiarah | 1 | |
| Nombor produk asas | PLAD30 | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MXPLAD30KP48CAE3.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MXPLAD30KP48AE3 | MXPLAD30KP48AE3/TR | MXPLAD30KP45CAE3 | MXPLAD30KP54CAE3 |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| Voltan - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Kemuatan @ Frequency | - | - | - | - |
| Saluran dwiarah | - | - | - | - |
| Perlindungan Talian kuasa | - | - | - | - |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Power - Pulse Peak | - | - | - | - |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Muat turun MXPLAD30KP48CAE3 PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MXPLAD30KP48CAE3 - Microchip Technology.
MXPLAD30KP51CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXPLAD30KP54CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MXPLAD30KP48CA/TRMicrochip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS
MXPLAD30KP51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXPLAD30KP45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD30KP54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MXPLAD30KP45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD30KP48CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD30KP48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD30KP51CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXPLAD30KP54CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MXPLAD30KP48AE3/TRMicrochip TechnologyUNI-DIRECTIONAL TVS
MXPLAD30KP54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MXPLAD30KP48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD30KP45CA/TRMicrochip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS
MXPLAD30KP51CA/TRMicrochip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS
MXPLAD30KP48A/TRMicrochip TechnologyUNI-DIRECTIONAL TVS
MXPLAD30KP51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLADAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.