- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfPerhimpunan/Asal PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfSpesifikasi teknologi MXPLAD30KP18CAE3
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MXPLAD30KP18CAE3, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MXPLAD30KP18CAE3
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 18V | |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 30.8V | |
| Voltan - Breakdown (Min) | 20V | |
| Jenis | Zener | |
| Pembekal Peranti Pakej | PLAD | |
| Siri | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Perlindungan Talian kuasa | No | |
| Power - Pulse Peak | 30000W (30kW) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej / Kes | Nonstandard SMD | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 975A | |
| Kemuatan @ Frequency | - | |
| Saluran dwiarah | 1 | |
| Nombor produk asas | PLAD30 | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MXPLAD30KP18CAE3.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MXPLAD30KP180CAE3 | MXPLAD30KP180AE3 | MXPLAD30KP18AE3 | MXPLAD30KP18CA |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Jenis | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Perlindungan Talian kuasa | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kemuatan @ Frequency | - | - | - | - |
| Saluran dwiarah | - | - | - | - |
| Voltan - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power - Pulse Peak | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
Muat turun MXPLAD30KP18CAE3 PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MXPLAD30KP18CAE3 - Microchip Technology.
MXPLAD30KP180AMicrochip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXPLAD30KP200AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXPLAD30KP180CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXPLAD30KP180AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXPLAD30KP20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MXPLAD30KP20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MXPLAD30KP180CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXPLAD30KP18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 30.8VC PLAD
MXPLAD30KP20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MXPLAD30KP18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 30.8VC PLAD
MXPLAD30KP220AE3Microsemi CorporationTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MXPLAD30KP20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MXPLAD30KP220AMicrosemi CorporationTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MXPLAD30KP18CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 30.8VC PLAD
MXPLAD30KP22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MXPLAD30KP200AMicrochip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLADAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.