- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfPerhimpunan/Asal PCN
2.73KHz.pdfSpesifikasi teknologi MXPLAD30KP14A
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MXPLAD30KP14A, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MXPLAD30KP14A
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 14V | |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 24V | |
| Voltan - Breakdown (Min) | 15.6V | |
| Saluran satu arah | 1 | |
| Jenis | Zener | |
| Pembekal Peranti Pakej | PLAD | |
| Siri | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Perlindungan Talian kuasa | No |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Power - Pulse Peak | 30000W (30kW) | |
| Pakej / Kes | Nonstandard SMD | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 1251A (1.251kA) | |
| Kemuatan @ Frequency | - | |
| Nombor produk asas | PLAD30 | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MXPLAD30KP14A.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MXPLAD30KP14CA | MXPLAD30KP14CAE3/TR | MXPLAD30KP14AE3 | MXPLAD30KP14CAE3 |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Voltan - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Power - Pulse Peak | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Saluran satu arah | - | - | - | - |
| Perlindungan Talian kuasa | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Kemuatan @ Frequency | - | - | - | - |
Muat turun MXPLAD30KP14A PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MXPLAD30KP14A - Microchip Technology.
MXPLAD30KP130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXPLAD30KP130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXPLAD30KP150CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD30KP120CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXPLAD30KP150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD30KP150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD30KP120CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXPLAD30KP14CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 24VC PLAD
MXPLAD30KP15AMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 25.8VC PLAD
MXPLAD30KP150CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD30KP130CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXPLAD30KP130CA/TRMicrochip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS
MXPLAD30KP130CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXPLAD30KP14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 24VC PLAD
MXPLAD30KP14CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 24VC PLADAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.