- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
MPLAD18KP7.0A - 200CA.pdfPerhimpunan/Asal PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfSpesifikasi teknologi MXPLAD18KP45A
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MXPLAD18KP45A, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MXPLAD18KP45A
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 45V | |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 72.7V | |
| Voltan - Breakdown (Min) | 50V | |
| Saluran satu arah | 1 | |
| Jenis | Zener | |
| Pembekal Peranti Pakej | PLAD | |
| Siri | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Perlindungan Talian kuasa | No |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Power - Pulse Peak | 18000W (18kW) | |
| Pakej / Kes | Nonstandard SMD | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 248A | |
| Kemuatan @ Frequency | - | |
| Nombor produk asas | PLAD18 | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MXPLAD18KP45A.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MXPLAD18KP45A/TR | MXPLAD18KP45CA | MXPLAD18KP45CAE3 | MXPLAD18KP45AE3 |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Saluran satu arah | - | - | - | - |
| Kemuatan @ Frequency | - | - | - | - |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Siri | - | - | - | - |
| Power - Pulse Peak | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Voltan - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Perlindungan Talian kuasa | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
Muat turun MXPLAD18KP45A PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MXPLAD18KP45A - Microchip Technology.
MXPLAD18KP40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD18KP43CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MXPLAD18KP48CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD18KP40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD18KP40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD18KP45A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MXPLAD18KP45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD18KP51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXPLAD18KP43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD18KP43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD18KP45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD18KP45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD18KP40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD18KP48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD18KP43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD18KP48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD18KP43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD18KP48CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLADAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.