- Jess***Jones
- 2026/04/17
Perhimpunan/Asal PCN
2.73KHz.pdfSpesifikasi teknologi MXPLAD15KP70A
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MXPLAD15KP70A, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MXPLAD15KP70A
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 70V | |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 113V | |
| Voltan - Breakdown (Min) | 77.8V | |
| Saluran satu arah | 1 | |
| Jenis | Zener | |
| Pembekal Peranti Pakej | PLAD | |
| Siri | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Perlindungan Talian kuasa | No |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Power - Pulse Peak | 15000W (15kW) | |
| Pakej / Kes | Nonstandard SMD | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 132A | |
| Kemuatan @ Frequency | - | |
| Nombor produk asas | PLAD15 | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MXPLAD15KP70A.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MXPLAD15KP70CAE3 | MXPLAD15KP7.0CAE3 | MXPLAD15KP7.0CA | MXPLAD15KP7.0AE3 |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Saluran satu arah | - | - | - | - |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Perlindungan Talian kuasa | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Siri | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Power - Pulse Peak | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| Kemuatan @ Frequency | - | - | - | - |
| Voltan - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Muat turun MXPLAD15KP70A PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MXPLAD15KP70A - Microchip Technology.
MXPLAD15KP75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXPLAD15KP7.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXPLAD15KP7.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXPLAD15KP78AMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD15KP75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXPLAD15KP7.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXPLAD15KP75CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXPLAD15KP7.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLAD
MXPLAD15KP78AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD15KP70CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXPLAD15KP7.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXPLAD15KP70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXPLAD15KP75CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXPLAD15KP7.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLAD
MXPLAD15KP7.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLAD
MXPLAD15KP70CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXPLAD15KP7.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLAD
MXPLAD15KP64CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLADAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.