- Jess***Jones
- 2026/04/17
Perhimpunan/Asal PCN
2.73KHz.pdfSpesifikasi teknologi MXPLAD15KP22CAE3
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MXPLAD15KP22CAE3, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MXPLAD15KP22CAE3
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 22V | |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 35.5V | |
| Voltan - Breakdown (Min) | 24.4V | |
| Jenis | Zener | |
| Pembekal Peranti Pakej | PLAD | |
| Siri | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Perlindungan Talian kuasa | No | |
| Power - Pulse Peak | 15000W (15kW) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej / Kes | Nonstandard SMD | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 423A | |
| Kemuatan @ Frequency | - | |
| Saluran dwiarah | 1 | |
| Nombor produk asas | PLAD15 | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MXPLAD15KP22CAE3.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MXPLAD15KP26CAE3 | MXPLAD15KP24CAE3 | MXPLAD15KP22AE3 | MXPLAD15KP20CAE3 |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Kemuatan @ Frequency | - | - | - | - |
| Saluran dwiarah | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltan - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Perlindungan Talian kuasa | - | - | - | - |
| Power - Pulse Peak | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Muat turun MXPLAD15KP22CAE3 PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MXPLAD15KP22CAE3 - Microchip Technology.
MXPLAD15KP22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXPLAD15KP24CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MXPLAD15KP22CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXPLAD15KP24CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MXPLAD15KP20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXPLAD15KP26CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC PLAD
MXPLAD15KP26CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC PLAD
MXPLAD15KP200AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXPLAD15KP26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC PLAD
MXPLAD15KP20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXPLAD15KP26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC PLAD
MXPLAD15KP20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXPLAD15KP200CA/TRMicrochip TechnologyUNI-DIRECTIONAL TVS
MXPLAD15KP24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MXPLAD15KP28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC PLAD
MXPLAD15KP24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MXPLAD15KP22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXPLAD15KP20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLADAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.