- Jess***Jones
- 2026/04/17
Perhimpunan/Asal PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfSpesifikasi teknologi MXLSMCGLCE20A
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MXLSMCGLCE20A, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MXLSMCGLCE20A
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 20V | |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 32.4V | |
| Voltan - Breakdown (Min) | 22.2V | |
| Saluran satu arah | 1 | |
| Jenis | Zener | |
| Pembekal Peranti Pakej | SMCG (DO-215AB) | |
| Siri | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Perlindungan Talian kuasa | No |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Power - Pulse Peak | 1500W (1.5kW) | |
| Pakej / Kes | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 46A | |
| Kemuatan @ Frequency | 100pF @ 1MHz | |
| Nombor produk asas | SMCGLCE20 | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MXLSMCGLCE20A.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MXLSMCGLCE20AE3 | MXLSMCGLCE170AE3 | MXLSMCGLCE26AE3 | MXLSMCGLCE28A |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Voltan - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Power - Pulse Peak | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Saluran satu arah | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Kemuatan @ Frequency | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Perlindungan Talian kuasa | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Muat turun MXLSMCGLCE20A PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MXLSMCGLCE20A - Microchip Technology.
MXLSMCGLCE17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MXLSMCGLCE18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMCG
MXLSMCGLCE160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MXLSMCGLCE17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MXLSMCGLCE22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCG
MXLSMCGLCE170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MXLSMCGLCE16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MXLSMCGLCE24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMCG
MXLSMCGLCE18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMCG
MXLSMCGLCE22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCG
MXLSMCGLCE24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMCG
MXLSMCGLCE28AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC SMCG
MXLSMCGLCE26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMCG
MXLSMCGLCE20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCG
MXLSMCGLCE26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMCG
MXLSMCGLCE16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MXLSMCGLCE28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC SMCG
MXLSMCGLCE170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCGAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.