- Jess***Jones
- 2026/04/17
Perhimpunan/Asal PCN
2.73KHz.pdfSpesifikasi teknologi MXLPLAD6.5KP14AE3
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MXLPLAD6.5KP14AE3, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MXLPLAD6.5KP14AE3
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 14V | |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 23.2V | |
| Voltan - Breakdown (Min) | 15.6V | |
| Saluran satu arah | 1 | |
| Jenis | Zener | |
| Pembekal Peranti Pakej | PLAD | |
| Siri | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Perlindungan Talian kuasa | No |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Power - Pulse Peak | 6500W (6.5kW) | |
| Pakej / Kes | Nonstandard SMD | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 280A | |
| Kemuatan @ Frequency | - | |
| Nombor produk asas | PLAD6.5 | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MXLPLAD6.5KP14AE3.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MXLPLAD6.5KP14CAE3 | MXLPLAD6.5KP150CAE3 | MXLPLAD6.5KP150AE3 | MXLPLAD6.5KP130CAE3 |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Perlindungan Talian kuasa | - | - | - | - |
| Kemuatan @ Frequency | - | - | - | - |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Voltan - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Power - Pulse Peak | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Saluran satu arah | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Siri | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
Muat turun MXLPLAD6.5KP14AE3 PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MXLPLAD6.5KP14AE3 - Microchip Technology.
MXLPLAD6.5KP13CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXLPLAD6.5KP130CAMicrosemi CorporationTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXLPLAD6.5KP130AMicrosemi CorporationTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXLPLAD6.5KP13CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXLPLAD6.5KP150CAMicrosemi CorporationTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXLPLAD6.5KP14CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXLPLAD6.5KP15AMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXLPLAD6.5KP130AE3Microsemi CorporationTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXLPLAD6.5KP13AMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXLPLAD6.5KP150AMicrosemi CorporationTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXLPLAD6.5KP150CAE3Microsemi CorporationTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXLPLAD6.5KP13AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXLPLAD6.5KP14CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXLPLAD6.5KP15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXLPLAD6.5KP130CAE3Microsemi CorporationTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXLPLAD6.5KP15CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXLPLAD6.5KP150AE3Microsemi CorporationTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXLPLAD6.5KP14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLADAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.