- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
Cylindrical Battery Holders.pdfPerhimpunan/Asal PCN
2.73KHz.pdfSpesifikasi teknologi MXLPLAD36KP90CA
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MXLPLAD36KP90CA, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MXLPLAD36KP90CA
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 90V | |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 146V | |
| Voltan - Breakdown (Min) | 100V | |
| Jenis | Zener | |
| Pembekal Peranti Pakej | PLAD | |
| Siri | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Perlindungan Talian kuasa | No | |
| Power - Pulse Peak | 36000W (36kW) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej / Kes | Nonstandard SMD | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 247A | |
| Kemuatan @ Frequency | - | |
| Saluran dwiarah | 1 | |
| Nombor produk asas | PLAD36 | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MXLPLAD36KP90CA.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MXLPLAD36KP90CAE3 | MXLPLAD36KP90A | MXLPLAD36KP90AE3 | MXLPLAD36KP78CAE3 |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Jenis | - | - | - | - |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Perlindungan Talian kuasa | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kemuatan @ Frequency | - | - | - | - |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Power - Pulse Peak | - | - | - | - |
| Voltan - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Saluran dwiarah | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Siri | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Muat turun MXLPLAD36KP90CA PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MXLPLAD36KP90CA - Microchip Technology.
MXLPLAD36KP78CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXLPLAD36KP85AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXLPLAD6.5KP100AE3Microsemi CorporationTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD6.5KP100CAE3Microsemi CorporationTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD6.5KP10AMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXLPLAD36KP78CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXLPLAD36KP85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXLPLAD36KP85AMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXLPLAD6.5KP10CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXLPLAD36KP90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD6.5KP100CAMicrosemi CorporationTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD36KP85CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXLPLAD6.5KP100AMicrosemi CorporationTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD36KP90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD36KP78AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXLPLAD6.5KP10CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXLPLAD6.5KP10AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXLPLAD36KP90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLADAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.