- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfPerhimpunan/Asal PCN
2.73KHz.pdfSpesifikasi teknologi MXLPLAD30KP350CAE3
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MXLPLAD30KP350CAE3, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MXLPLAD30KP350CAE3
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 350V | |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 564V | |
| Voltan - Breakdown (Min) | 389V | |
| Jenis | Zener | |
| Pembekal Peranti Pakej | PLAD | |
| Siri | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Perlindungan Talian kuasa | No | |
| Power - Pulse Peak | 30000W (30kW) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej / Kes | Nonstandard SMD | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 53A | |
| Kemuatan @ Frequency | - | |
| Saluran dwiarah | 1 | |
| Nombor produk asas | PLAD30 | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MXLPLAD30KP350CAE3.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MXLPLAD30KP350AE3 | MXLPLAD30KP30CAE3 | MXLPLAD30KP400CAE3 | MXLPLAD30KP350CA |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Voltan - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Power - Pulse Peak | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Perlindungan Talian kuasa | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Kemuatan @ Frequency | - | - | - | - |
| Saluran dwiarah | - | - | - | - |
Muat turun MXLPLAD30KP350CAE3 PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MXLPLAD30KP350CAE3 - Microchip Technology.
MXLPLAD30KP350CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 350VWM 564VC PLAD
MXLPLAD30KP33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXLPLAD30KP40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXLPLAD30KP36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXLPLAD30KP30CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MXLPLAD30KP36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXLPLAD30KP400AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 400VWM 644VC PLAD
MXLPLAD30KP36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXLPLAD30KP350AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 350VWM 564VC PLAD
MXLPLAD30KP30CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MXLPLAD30KP36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXLPLAD30KP400AMicrochip TechnologyTVS DIODE 400VWM 644VC PLAD
MXLPLAD30KP33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXLPLAD30KP400CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 400VWM 644VC PLAD
MXLPLAD30KP350AMicrochip TechnologyTVS DIODE 350VWM 564VC PLAD
MXLPLAD30KP400CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 400VWM 644VC PLAD
MXLPLAD30KP33CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXLPLAD30KP33CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLADAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.