- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfPerhimpunan/Asal PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfSpesifikasi teknologi MXLPLAD30KP22CA
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MXLPLAD30KP22CA, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MXLPLAD30KP22CA
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 22V | |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 36.4V | |
| Voltan - Breakdown (Min) | 24.4V | |
| Jenis | Zener | |
| Pembekal Peranti Pakej | PLAD | |
| Siri | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Perlindungan Talian kuasa | No | |
| Power - Pulse Peak | 30000W (30kW) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej / Kes | Nonstandard SMD | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 822A | |
| Kemuatan @ Frequency | - | |
| Saluran dwiarah | 1 | |
| Nombor produk asas | PLAD30 | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MXLPLAD30KP22CA.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MXLPLAD30KP22CAE3 | MXLPLAD30KP220CAE3 | MXLPLAD30KP220CA/TR | MXLPLAD30KP220CA |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Voltan - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Jenis | - | - | - | - |
| Power - Pulse Peak | - | - | - | - |
| Saluran dwiarah | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Perlindungan Talian kuasa | - | - | - | - |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Kemuatan @ Frequency | - | - | - | - |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | - | - | - | - |
Muat turun MXLPLAD30KP22CA PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MXLPLAD30KP22CA - Microchip Technology.
MXLPLAD30KP24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MXLPLAD30KP24CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MXLPLAD30KP220CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MXLPLAD30KP22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MXLPLAD30KP20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MXLPLAD30KP22CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MXLPLAD30KP20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MXLPLAD30KP22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MXLPLAD30KP24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MXLPLAD30KP260CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 260VWM 419VC PLAD
MXLPLAD30KP260AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 260VWM 419VC PLAD
MXLPLAD30KP220AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MXLPLAD30KP24CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MXLPLAD30KP220CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MXLPLAD30KP260CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 260VWM 419VC PLAD
MXLPLAD30KP220CA/TRMicrochip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS
MXLPLAD30KP260AMicrochip TechnologyTVS DIODE 260VWM 419VC PLAD
MXLPLAD30KP220AMicrochip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLADAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.